Loading...
Сумма лизинга: 282.34 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease |




Prekės atspalvis ir tikroji spalva gali skirtis nuo to, kas parodyta nuotraukoje, nes nuotraukos yra iliustracinės. Prekės aprašymas yra bendro pobūdžio ir gali nepateikti visų prekės savybių.
2988643 6299209
5901793678191
Pristatymas 1-2 d.d.
Availability date:
Mokėjimai 5x56.47€Dviratis treniruoklis „ZIPRO FLAME WM“ – tai visiškai nauja treniruočių ir atletiškos figūros formavimo dimensija. Turėdami namuose tokį dviratį, galite treniruotis neribotą laiką bet kuriuo paros metu, net ir naktį. Dviračių sportas yra vienas efektyviausių, norint atsikratyti nereikalingų kilogramų, o naudojant „FLAME“ modelį tai yra dar maloniau. Nesvarbu, ar tik pradedate sportuoti, ar esate pažengusio lygio, treniruotės ant stacionaraus dviračio yra puikus sprendimas.
2009 m. sukurtas „ZIPRO“ prekės ženklas užkovojo sporto įrangos rinką. Jis specializuojasi kūno rengybos įrenginių, padedančių Jums nesunkiai įrengti sporto salę namuose, gamyboje. Pagrindiniai „ZIPRO“ privalumai – tai profesionalumas, ilgametė patirtis ir unikalus dizainas.
Lengvai naudojamas kompiuteris su aiškiu ekranu leidžia pasirinkti tinkamą programą, o tada sekti treniruočių eigą ir pasiektus tikslus.
„Bluetooth“ ryšys leidžia naudoti „iConsole + Training“ ir „KInomap“ programas, kurių dėka padidinsite treniruočių patrauklumą.
Jutikliai ant vairo leidžia matuoti pulsą. Tinkamas pulsas užtikrina dar efektyvesnę treniruotę.
Norint tinkamai treniruotis, būtina gera hidratacija. Prie dviračio pritvirtinta gertuvė leidžia numalšinti troškulį, nedarant pertraukos.
Reguliuojama sėdynė ir vairo polinkio kampas leidžia užimti saugiausią ir patogiausią padėtį važiavimo metu.
Dviračio pagrinde yra ratukai, kurie leidžia įrenginį perkelti į kitą vietą, o dėl optimalių matmenų ir svorio jis tinka net ir mažoms patalpoms.
| FUTURE X | BOOST | FLAME WM | GLOW WM | ROOK GOLD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Įrenginio matmenys/ transportavimo matmenys (ilgis x plotis x aukštis) [mm] | 780x450x1170 / 1175x395x230 po sulankstymo: 450x450x1340 | 1070x470x1410 / 785x250x600 | 1180x490x1400 / 945x250x640 | 1350x630x1090 / 1440x250x695 | 1230x575x1540 / 1030x280x755 |
| Grynasis svoris/bendrasis svoris [kg] | 15.6 / 18 | 23 / 25.5 | 27.3 / 31 | 36 / 41.5 | 39.8 / 43.8 |
| Pasipriešinimo sistema / reguliavimas | magnetinis / rankinis 8 pasipriešinimo reguliavimo | magnetinis / rankinis 8 pasipriešinimo reguliavimo | elektromagnetinis / kompiuterinis 32 pasipriešinimo reguliavimo | elektromagnetinis / kompiuterinis 32 pasipriešinimo reguliavimo | elektromagnetinis / kompiuterinis 16 pasipriešinimo reguliavimo |
| Sėdynės aukščio reguliavimas: nuo pagrindo / nuo pedalų | 74-86 cm / 65-80 cm | 78-90 cm / 68-83 cm | 81-99 cm / 70-90 cm | 53,5-57,5 cm / 71 - 91 cm | 80-100 cm / 70-86 cm |
| Maksimalus vartotojo svoris / rekomenduojamas ūgis | 110 kg / 155-175 cm | 120 kg / 170-195 cm | 150 kg / 165-200 cm | 150 kg / - | 150 kg / 165-200 cm |
| Matavimai | laikas, greitis, atstumas, kalorijos, pulsas | laikas, greitis, atstumas, kalorijos, pulsas | laikas, greitis, atstumas, kalorijos, pulsas, RPM, WATT, Body Fat | laikas, greitis, atstumas, kalorijos, pulsas, RPM, WATT, Body Fat | laikas, greitis, atstumas, kalorijos, pulsas, RPM, WATT, Body Fat |
| Papildomos funkcijos ir technologijos | x | horizontalus sėdynės reguliavimas | horizontalus sėdynės reguliavimas, suderinta su „iConsole“ programa, USB, „Bluetooth“, „WATT“ programa, 12 iš anksto nustatytų programų | horizontalus sėdynės reguliavimas, suderinta su „iConsole“ programa, USB, „Bluetooth“, „WATT“ programa, 12 iš anksto nustatytų programų | horizontalus sėdynės reguliavimas, suderinta su „iConsole“ programa, USB, „Bluetooth“, „WATT“ programa, „Jack 3.5“ ausinių išvestis, 12 iš anksto nustatytų programų |
| Maitinimas | 2xAAA (komplekte) | 2xAAA (komplekte) | maitinimo šaltinis (įvestis: 100-240V -50 / 60HZ 0.4A maks./išvestis: 9.0V 1.5A 13.5W) | maitinimo šaltinis (įvestis: 100-240V -50 / 60HZ 0.4A maks./išvestis: 9.0V 1.5A 13.5W) | maitinimo šaltinis (įvestis: 100-240V -50 / 60HZ 0.4A maks./išvestis: 9.0V 1.5A 13.5W) |
| Papildoma įranga | lentynėlė mobiliajam įrenginiui | lentynėlė mobiliajam įrenginiui, gertuvės laikiklis, laikiklis rankšluosčiui | lentynėlė mobiliajam įrenginiui, gertuvės laikiklis, laikiklis rankšluosčiui | lentynėlė mobiliajam įrenginiui, gertuvės laikiklis | lentynėlė mobiliajam įrenginiui, gertuvės laikiklis |
| Kompiuterio standartas | CE, EN-957-5 | CE, EN-957-5 | CE, EN-957-5 | CE, EN-957-5 | CE, EN-957-5 |
© 2026 MB "Zoom Trade". All right reserved.