Loading...
Сумма лизинга: 317.68 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease |




Prekės atspalvis ir tikroji spalva gali skirtis nuo to, kas parodyta nuotraukoje, nes nuotraukos yra iliustracinės. Prekės aprašymas yra bendro pobūdžio ir gali nepateikti visų prekės savybių.
2428411 1592576
5905669153201
Pristatymas 1-2 d.d.
Availability date:
Mokėjimai 5x63.54€„ROOK ZIPRO“ – tai tikras stacionarių dviračių treniruoklių ekspertas. Technologiškai pažangus kompiuteris, apgalvota ergonomika ir aukšta kokybė. „ROOK ZIPRO“ yra puikus pagalbininkas, siekiant lieknos ir sportiškos figūros. Tylus, be gedimų darbas leidžia treniruotis bet kuriuo paros metu (net ir naktį), negaištant laiko kelionei į sporto salę. Tiesiog sėskite ant dviračio, išgerkite gurkšnį vandens, nustatykite tinkamą programą ir galite atsisveikinti su nepageidaujamais kilogramais.
2009 m. sukurtas „ZIPRO“ prekės ženklas užkovojo sporto įrangos rinką. Jis specializuojasi kūno rengybos įrenginių, padedančių Jums nesunkiai įrengti sporto salę namuose, gamyboje. Pagrindiniai „ZIPRO“ privalumai – tai profesionalumas, ilgametė patirtis ir unikalus dizainas.
Įdiegtos programos padės pasirinkti tinkamą treniruotę, o ekrane matysite laiką, nuvažiuotą atstumą ar sudegintas kalorijas.
„Bluetooth“ technologija leidžia prisijungti prie telefono programos, kuri atveria naujas treniruočių galimybes. Pasirinkite maršrutą ir stebėkite jo eigą ekrane.
Treniruočių metu galite saugiai naudotis savo išmaniuoju telefonu, nes po ekranu yra papildoma lentynėlė.
Visiškai reguliuojama sėdynė (aukštis, polinkio kampas, atstumas nuo vairo) ir vairas leidžia nustatyti patogiausią padėtį.
Treniruoklio priekyje esanti patogi gertuvė leidžia greitai ir lengvai papildyti skysčių kiekį, nenutraukiant treniruotės.
Kruopšti visų elementų apdaila užtikrina ilgalaikį prietaiso darbą be gedimų, o modernus dizainas pabrėžia jo nesenstantį stilių.
| BEAT RS | BOOST | NITRO | HOLO2 | ROOK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Įrenginio matmenys/ transportavimo matmenys (ilgis x plotis x aukštis) [mm] | 1070x590x1270 / 725x255x515 | 1070x470x1410 / 785x250x600 | 1150x590x1450 / 915x255x660 | 1250x640x1260 / 1060x250x885 | 1230x575x1540 / 1030x280x755 |
| Grynasis svoris/bendrasis svoris [kg] | 20,5 / 22,9 | 23 / 25.5 | 28.6 / 30.6 | 42,5 / 46,5 | 39.8 / 43.8 |
| Pasipriešinimo sistema / reguliavimas | magnetinis / rankinis 8 pasipriešinimo reguliavimo | magnetinis / rankinis 8 pasipriešinimo reguliavimo | magnetinis / rankinis 8 pasipriešinimo reguliavimo | magnetinis / rankinis rankiniu reguliavimo | elektromagnetinis / kompiuterinis 16 pasipriešinimo reguliavimo |
| Sėdynės aukščio reguliavimas: nuo pagrindo / nuo pedalų | 77-104 cm / 70-97 cm | 78-90 cm / 68-83 cm | 83-100 cm / 75-95 cm | 80-98 cm / 73-87 cm | 80-100 cm / 70-86 cm |
| Maksimalus vartotojo svoris / rekomenduojamas ūgis | 120 kg / 155-200 cm | 120 kg / 170-195 cm | 150 kg / 170-195 cm | 130 kg / 165-195 cm | 150 kg / 165-200 cm |
| Matavimai | laikas, greitis, atstumas, kalorijos, pulsas | laikas, greitis, atstumas, kalorijos, pulsas | laikas, greitis, atstumas, kalorijos, pulsas | laikas, greitis, atstumas, kalorijos, pulsas | laikas, greitis, atstumas, kalorijos, pulsas, RPM, WATT, Body Fat |
| Papildomos funkcijos ir technologijos | x | horizontalus sėdynės reguliavimas | horizontalus sėdynės reguliavimas | horizontalus sėdynės reguliavimas | horizontalus sėdynės reguliavimas, suderinta su „iConsole“ programa, USB, „Bluetooth“, „WATT“ programa, „Jack 3.5“ ausinių išvestis, 12 iš anksto nustatytų programų |
| Maitinimas | 2xAAA (komplekte) | 2xAAA (komplekte) | 2xAAA (komplekte) | 2xAAA (komplekte) | maitinimo šaltinis (įvestis: 100-240V -50 / 60HZ 0.4A maks./išvestis: 9.0V 1.5A 13.5W) |
| Papildoma įranga | lentynėlė mobiliajam įrenginiui, gertuvės laikiklis, laikiklis rankšluosčiui | lentynėlė mobiliajam įrenginiui, gertuvės laikiklis, laikiklis rankšluosčiui | lentynėlė mobiliajam įrenginiui, gertuvės laikiklis, laikiklis rankšluosčiui | lentynėlė mobiliajam įrenginiui, gertuvės laikiklis | lentynėlė mobiliajam įrenginiui, gertuvės laikiklis |
| Kompiuterio standartas | CE, EN-957-5 | CE, EN-957-5 | CE, EN-957-5 | CE, EN-957-5 | CE, EN-957-5 |
© 2026 MB "Zoom Trade". All right reserved.