Loading...
Сумма лизинга: 282.34 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease |




Tuotteen sävy ja todellinen väri voivat poiketa kuvassa esitetystä, koska kuvat ovat havainnollistavia. Tuotekuvaus on yleinen eikä välttämättä sisällä kaikkia tuotteen ominaisuuksia.
2988643 6299209
5901793678191
Toimitus 1-2 työpäivä
Availability date:
Maksut 5x56.47€"ZIPRO FLAME WM" kuntopyörä on täysin uusi ulottuvuus harjoittelussa ja urheilullisessa kehon muotoilussa. Kun omistat tällaisen pyörän kotona, voit harjoitella rajoittamattoman ajan mihin tahansa aikaan päivästä, jopa yöllä. Pyöräily on yksi tehokkaimmista tavoista laihduttaa, ja FLAME-mallin käyttö tekee siitä entistä nautinnollisempaa. Olitpa vasta aloittelemassa tai jo edistyneellä tasolla, kuntopyörällä harjoitteleminen on loistava ratkaisu.
2009 Vuonna 2001 luotu "ZIPRO" -brändi valloitti urheiluvälinemarkkinat. Se on erikoistunut sellaisten kuntolaitteiden tuotantoon, joiden avulla voit helposti perustaa kuntosalin kotona. "ZIPRO":n tärkeimmät edut ovat ammattitaito, monen vuoden kokemus ja ainutlaatuinen muotoilu.
Selkeällä näytöllä varustetun helppokäyttöisen tietokoneen avulla voit valita oikean ohjelman ja seurata harjoittelun edistymistä ja saavutettuja tavoitteita.
Bluetooth-yhteyden avulla voit käyttää iConsole + Training- ja KInomap-sovelluksia, jotka tekevät harjoituksistasi kiinnostavampia.
Ohjaustangon anturit mahdollistavat pulssin mittaamisen. Oikea pulssi varmistaa entistä tehokkaamman harjoittelun.
Hyvä nesteytys on välttämätön oikean harjoittelun kannalta. Pyörään kiinnitetyn vesipullon avulla voit sammuttaa janoasi ilman taukoa.
Säädettävä istuin ja ohjauspyörän kulma mahdollistavat turvallisimman ja mukavimman asennon ajon aikana.
Pyörän jalustassa on pyörät, joilla voit siirtää laitteen toiseen paikkaan ja optimaalisten mittojensa ja painonsa ansiosta se sopii myös pieniin huoneisiin.
| | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TULEVAISUUS X | TEHOSTA | FLAME WM | GLOW WM | ROOK GOLD | |
| Laitteen mitat/kuljetusmitat (pituus x leveys x korkeus) [mm] | 780x450x1170 / 1175x395x230 taittamisen jälkeen: 450x450x1340 | 1070x470x1410 / 785x250x600 | 1180x490x1400 / 945x250x640 | 1350x630x1090 / 1440x250x695 | 1230x575x1540 / 1030x280x755 |
| Nettopaino/bruttopaino [kg] | 15,6 / 18 | 23/25.5 | 27,3 / 31 | 36 / 41.5 | 39,8 / 43,8 |
| Vastusjärjestelmä/säätö | magneettinen / manuaalinen 8 vastuksen säätöä | magneettinen / manuaalinen 8 vastuksen säätöä | sähkömagneettinen / tietokone 32 vastuksen säätöä | sähkömagneettinen / tietokone 32 vastuksen säätöä | sähkömagneettinen / tietokone 16 vastuksen säätöä |
| Istuimen korkeuden säätö: alustasta / polkimista | 74-86cm / 65-80cm | 78-90cm / 68-83cm | 81-99cm / 70-90cm | 53,5-57,5 cm / 71-91 cm | 80-100cm / 70-86cm |
| Käyttäjän enimmäispaino/suositeltu pituus | 110 kg / 155-175 cm | 120 kg / 170-195 cm | 150 kg / 165-200 cm | 150 kg / - | 150 kg / 165-200 cm |
| Mittaukset | aika, nopeus, matka, kalorit, pulssi | aika, nopeus, matka, kalorit, pulssi | aika, nopeus, matka, kalorit, pulssi, RPM, WATT, kehon rasva | aika, nopeus, matka, kalorit, pulssi, RPM, WATT, kehon rasva | aika, nopeus, matka, kalorit, pulssi, RPM, WATT, kehon rasva |
| Lisäominaisuudet ja tekniikat | x | istuimen vaakasäätö | vaakasuora istuimen säätö, yhteensopiva iConsole-sovelluksen kanssa, USB, Bluetooth, WATT-sovellus, 12 esiasetettua ohjelmaa | vaakasuora istuimen säätö, yhteensopiva iConsole-sovelluksen kanssa, USB, Bluetooth, WATT-sovellus, 12 esiasetettua ohjelmaa | vaakasuuntainen istuimen säätö, yhteensopiva iConsole-sovelluksen kanssa, USB, Bluetooth, WATT-sovellus, Jack 3.5 kuulokelähtö, 12 esiasetettua ohjelmaa |
| Virtalähde | 2xAAA (mukana) | 2xAAA (mukana) | virtalähde (tulo: 100-240V -50/60HZ 0.4A max./lähtö: 9.0V 1.5A 13.5W) | virtalähde (tulo: 100-240V -50/60HZ 0.4A max./lähtö: 9.0V 1.5A 13.5W) | virtalähde (tulo: 100-240V -50/60HZ 0.4A max./lähtö: 9.0V 1.5A 13.5W) |
| Lisävarusteet | hylly mobiililaitteelle | mobiililaitehylly, pulloteline, pyyhepidike | mobiililaitehylly, pulloteline, pyyhepidike | mobiililaitehylly, pulloteline | mobiililaitehylly, pulloteline |
| Tietokone standardi | CE, EN-957-5 | CE, EN-957-5 | CE, EN-957-5 | CE, EN-957-5 | CE, EN-957-5 |
© 2026 MB "Zoom Trade". All right reserved.