Loading...
Сумма лизинга: 92.43 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease |








Tuotteen sävy ja todellinen väri voivat poiketa kuvassa esitetystä, koska kuvat ovat havainnollistavia. Tuotekuvaus on yleinen eikä välttämättä sisällä kaikkia tuotteen ominaisuuksia.
2384302 DH-HAC-HDW1509TP-IL-A
6923172540553
2026-04-01
Availability date:
Maksut 5x18.49€Suorituskyky | |
| Sertifiointi | FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014), CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017), UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14) |
| Yhteysteknologia | Langallinen |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Kyllä |
| Päivä/yö-tila | Kyllä |
| Tuettu sijoitus | Ulkona |
| Malli | Videovalvontajärjestelmän turvakamera |
| Etäkatselu | Kyllä |
| Dynaaminen alue | 120 dB |
| Sisäänrakennettu valo | Kyllä |
Suunnittelu | |
| Kotelon materiaali | Metalli |
| Kiinnitystyyppi | Katto |
| International Protection (IP)-koodi | IP67 |
| Tuotteen väri | musta, Valkoinen |
| Kotelo | Pyöreä |
Kamera | |
| Pienin valaistus | 0,0001 lx |
| Kameran sulkijan nopeus | 1/3 s–1/100000 s |
| Kallistuskulma | 0 - 78° |
| Kiertoalue | 0 - 360° |
| Kiertokulma | 360° |
| Valkotasapaino | Auto, AWC |
| Näkökentän kulma | 131° |
| Kameran suljintyyppi | Elektroninen |
| Panoraamakameran hallinta | Kyllä |
| Kamerakallistuksen hallinta | Kyllä |
| Objektiivin kuvakulma, vaakasuora | 111° |
| Objektiivin kuvakulma, pystysuora | 57° |
| Objektiivin kuvakulma, kulmittain | 131° |
Kuvatunnistin | |
| Anturin tyyppi | CMOS |
| Progressiivinen skannaus | Kyllä |
Linssijärjestelmä | |
| Digitaalinen zoomaus | 4x |
| Zoomaus-ominaisuus | Kyllä |
| Kiinteä polttoväli | 3,6 mm |
| Aukon maksimikoko | 1 |
| Havaitsemisetäisyys | 78 m |
| Havainnointietäisyys | 31,2 m |
| Tunnistusetäisyys | 15,6 m |
| Tunnistusetäisyys | 7,8 m |
| Linssien lukumäärä | 1 |
Video | |
| Enimmäiserottelutarkkuus | 2880 x 1620 pikseliä |
| Kuvataajuus | 30 fps |
| Analogisen signaalin järjestelmä | PAL, NTSC |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 960 x 480, 960 x 576, 2880 x 1620 |
| Tuetut videomoodit | 1080p |
| Melun vähentäminen | Kyllä |
| Yksityisyyden verhoaminen | Kyllä |
| Taustavalon kompensointi | Kyllä |
| Highlight Compensation (HLC) | Kyllä |
| Smart IR | Kyllä |
| Vahvistuksen säätötyyppi | Auto/Manual |
| Melunvaimennusteknologia | 3D-kohinanvaimennus |
| Megapikseleitä yhteensä | 5 MP |
| Videon tallennus | Kyllä |
Ääni | |
| Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
| Signaali-kohinasuhde (SNR) | 65 dB |
| Äänen tulokanavia | 1.0 kanavaa |
Verkko | |
| Wi-Fi | Ei |
| Ethernet LAN | Ei |
| Bluetooth | Ei |
Tallennusväline | |
| Sisäinen HDD | Ei |
Liitettävyys | |
| BNC lähtöportit | 1 |
Suojaus | |
| Peili | Kyllä |
| Tulipalotunnistus | Kyllä |
Virranhallinta | |
| AC-syöttöjännite | 12 V |
| DC-ulostulon jännite | 12 |
| Tehonkulutus (maks.) | 5,7 W |
| Virtalähteen malli | DC |
Ympäristöolosuhteet | |
| Käyttölämpötila (T-T) | -40 - 60 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 0 - 95% |
| Varastointilämpötila | -40 - 60 °C |
Paino ja mitat | |
| Paino | 490 g |
| Tuotteen korkeus | 93,6 mm |
| Halkaisija | 10,6 cm |
Pakkauksen sisältö | |
| Kameroiden lukumäärä | 1 |
Pimeänäkö | |
| Valaistus-LEDien määrä | 2 |
| Yönäkö | Kyllä |
| LED-malli | IR |
Pakkaustiedot | |
| Pakkauksen leveys | 148 mm |
| Pakkauksen syvyys | 139 mm |
| Pakkauksen korkeus | 137 mm |
| Pakkauksen paino | 660 g |
© 2026 Frogest OÜ. All right reserved.