Загрузка...
Сумма лизинга: 448.04 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease |




















Оттенок товара и его реальный цвет могут отличаться от того, что показано на фотографии, так как изображения носят иллюстративный характер. Описание товара является общим и может не включать все его характеристики.
3602534 287130152/ST2
8008984855366
Доставка 6-10 р.д.
Дата доступности:
Оплати 5x89.61€Свойства | |
| Насадка для подрезки деревьев | Да |
| Насадка для обрезания кустарника | Да |
| Насадка-кусторез | Да |
| Насадка-бензокоса | Да |
| Количество тактов двигателя | 2 |
| Объем двигателя | 25,4 cm³ |
| Максимальная мощность | 700 W |
| Объем топливного бака | 0,65 L |
| Емкость масляного бака | 0,12 L |
| Скорость цепи инструмента для подрезки деревьев | 5,2 m/s |
| Длина лезвия инструмента для подрезки кустарника | 43 cm |
| Диаметр реза кустореза | 40 cm |
| Материал нити | Нейлон |
| Диаметр резьбы | 2,4 mm |
| Длина резьбы | 4 cm |
| Частота вращения двигателя (макс.) | 11000 RPM |
| Обороты холостого хода (1 передача) | 3100 RPM |
| Carburetor type | Rotary valve |
| Air filter type | Спонж |
| Brush cutter blade diameter | 25,5 cm |
| Ширина реза | 43 cm |
| Blade rotation angle | 180° |
| Тип ручки | Loop handle |
| Диаметр вала | 2,6 cm |
| Свойства ручки (ручек) | Мягкая ручка |
Данные об упаковке | |
| Масса брутто | 16 kg |
Технические характеристики | |
| Compliance certificates | CE, UKCA |
Вес и размеры | |
| Ширина | 385 mm |
| Глубина | 1890 mm |
| Высота | 300 mm |
| Hedge trimmer weight | 9,2 kg |
| Brush cutter weight | 8,2 kg |
| Grass trimmer weight | 8,4 kg |
| Вес | 7,1 kg |
© 2026 Frogest OÜ. Все права защищены.