Loading...
Сумма лизинга: 59.00 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease |




Produkta tonis un faktiskā krāsa var atšķirties no attēlā redzamā, jo attēli ir ilustratīvi. Produkta apraksts ir vispārīgs un, iespējams, tajā nav iekļautas visas produkta īpašības.
820407 3182550748032
3182550748032
Piegāde 2026-03-17 Latvijas teritorijā +1 diena
Availability date:
Maksājumi 5x11.80€Īpašības | |
| Dzīvnieku barība sastāvs | Rice, dehydrated poultry protein, animal fats, vegetable protein isolate, hydrolysed animal proteins, vegetable fibres, beet pulp, minerals, fish oil, soya oil, fructo-oligo-saccharides, borage oil (0.1%), marigold extract (source of lutein), green tea and grape extracts (source of polyphenols), hydrolysed crustaceans (source of glucosamine), hydrolysed cartilage (source of chondroitin) |
| Dzīvnieka dzīves posms | Pieaudzis suns |
| Dzīvnieku barība garša | Rīsi, Putnu gaļa |
| Satur vitamīnus | A vitamīns, D3 vitamīns, E vitamīns, B1 vitamīns, B12 vitamīns, Vitamīns B2, B6 vitamīns, Vitamīns B9 (folijskābe), C vitamīns, Vitamīns B3, B5 vitamīns, Vitamīns H (biotīns) |
| Suņu šķirne | Šicū |
| Šķirnes izmērs | Mini (5 - 10kg) |
| Ietekme uz veselību | Āda un kažoks, Zobu kopšana |
| Antioksidanti iekļauti | Jā |
Barības vielas | |
| Proteīns | 24% |
| Tauku saturs | 20% |
| Neapstrādātas šķiedras | 3% |
| Koppelni | 5,6% |
| A vitamīna saturs | 31000 IU/kg |
| Tiamīna (B1 vitamīna) saturs | 27 mg/kg |
| Riboflavīna (B2 vitamīna) saturs | 48,6 mg/kg |
| B12 vitamīna saturs | 130 μg/kg |
| Biotīna saturs | 3070 μg/kg |
| Pantotēnskābes (B5 vitamīna) saturs | 145,2 mg/kg |
| Folskābes (B9 vitamīna) saturs | 13,6 mg/kg |
| Vara saturs | 15 mg/kg |
| Mangāna saturs | 81 mg/kg |
| Joda saturs | 5,8 mg/kg |
| Cinka saturs | 238 mg/kg |
| Selēna saturs | 0,29 mg/kg |
| D3 vitamīna saturs | 800 IU/kg |
| Fosfors | 0,6% |
| Kalcijs | 0,82% |
| B6 vitamīna saturs | 75,8 mg/kg |
| Niacīna (B3 vitamīna) saturs | 482,9 mg/kg |
| Nātrijs | 0,3% |
| Kālija saturs | 0,7% |
| Magnija saturs | 0,05% |
| Dzelzs saturs | 193 mg/kg |
| Metabolizējamā enerģija (ME) | 4008 kcal/kg |
| L-karnitīna saturs | 100 mg/kg |
| Taurīna saturs | 0,2 mg/kg |
| C vitamīna saturs | 300 mg/kg |
| E vitamīna saturs | 600 mg/kg |
Svars&dimensijas | |
| Svars | 7,5 kg |
© 2026 Frogest OÜ. All right reserved.