Loading...
Сумма лизинга: 1225.13 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease |




















Prekės atspalvis ir tikroji spalva gali skirtis nuo to, kas parodyta nuotraukoje, nes nuotraukos yra iliustracinės. Prekės aprašymas yra bendro pobūdžio ir gali nepateikti visų prekės savybių.
4055955 RLX95CE
6978515252549, 6978515252594
This product is no longer in stock
Availability date:
Mokėjimai 5x245.03€Konstrukcija | |
| Produkto spalva | Balta |
| Įmontuotas ekranas | Ne |
| Dulkių talpos tipas | Bemaišis |
| Valdoma nuotoliniu valdymu | Taip |
| Išmaniojo telefono nuotolinio valdymo palaikymas | Taip |
| Forma | Turas |
| Ratų skaičius | 3 ratas(ai / ų) |
| Nešiojimo rankena (-os) | Ne |
| Korpuso apsauga | Taip |
| Spalva: | White |
| Dulkių rinkiklio tipas (pagrindas) | Dulkių maišas |
Veikimo charakteristikos | |
| Laiptų aptiktis | Taip |
| Automatinis pagrindo apsisukimas | Taip |
| Palaikomi grindų paviršiai | Kilimas, Kietas grindinys, Parketui, Laminatas, Linoleumas, Plytelės, Medis, Vinilas |
| Kopimo slenkstis (maks.) | 8 cm |
| Integruoti jutikliai | Kamera, Ultragarsinis jutiklis |
| Dulkių kiekis (iš viso) | 3,51 L |
| Dulkių kiekis (dulkių siurblys) | 0,31 L |
| Dulkių kiekis (pagrindas) | 3,2 L |
| Garso lygis | 70 dB |
| Atidėtas pradžios laikmatis | Taip |
| Šepečio tipas | Ritininis šepetys ir šoninis šepetys |
| Laikmatis | Taip |
| Drėgnas plovimas | Taip |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos | Android, iOS |
| Bazinės stotelės funkcijos | Įkraunama, Purification |
| Programavimo funkcija | Taip |
| Veikia su „Google Assistant“ | Taip |
| Veikia su „Amazon Alexa“ | Taip |
| Automatiškai išsivalantis dulkių konteineris | Taip |
| Kilmės šalis | Kinija |
| SMART technologija | Taip |
| Kliūčių aptikimas | Taip |
| Lengva valyti | Taip |
| Briaunų atpažinimas | Taip |
| Automatinis maršruto apskaičiavimas | Taip |
| Gyvūnų priežiūra | Taip |
| Vandens bako talpa | 0,08 L |
| Judėjimo ribojimo tipas | Virtualioji siena |
| Pakeliama šluostė | Taip |
| Automatinis nešvaraus vandens surinkimas | Taip |
| Automatinis šluostės džiovinimas | Taip |
Pakuotės turinys | |
| Naudojimo žinynas | Taip |
| Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis | Ne |
| Instrukcija | Taip |
| Pridedama virtuali kliūtis | Taip |
| Kintamosios srovės adapteris | Taip |
| Bazė komplekte | Taip |
| Maitinimo laidas įtrauktas | Taip |
| Pridėtos baterijos | Taip |
Energijos valdymas | |
| Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
| Baterijos talpa | 6400 mAh |
| Baterijos įtampa | 14,4 V |
| Įkrovimo laikas | 4,5 h |
| Įkraunama | Taip |
| Trukmė | 260 min |
| Reikia baterijų | Taip |
| Baterijos svoris | 397 g |
| Bazinės stoties galia | 700 W |
Svoris ir matmenys | |
| Skersmuo | 35 cm |
| Aukštis | 89 mm |
| Svoris | 4,7 kg |
| Plotis | 350 mm |
| Ilgis | 351 mm |
| Darbo plotis | 35 cm |
| Bendrasis svoris | 23,4 kg |
Pakuotės duomenys | |
| Pakuotės plotis | 540 mm |
| Pakuotės gylis | 465 mm |
| Pakuotės aukštis | 658 mm |
| Paketo svoris | 23,4 kg |
| Pakuotės tipas | „Box“ |
| Pakuotės tūris | 165223 cm³ |
Techninė informacija | |
| Pridėta šluota | Taip |
| Vakuuminis | 30 kPa |
| Indikacijos šviesa | Taip |
| Padėklo grynasis aukštis | 2,18 m |
| Padėklo grynasis gylis | 110 cm |
| Padėklo grynasis plotis | 120 cm |
Baterija | |
| Perkraunama baterija | Taip |
| Baterijos lygio indikatorius | Taip |
Logistikos duomenys | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis | 550 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis | 476 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis | 678 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris | 31,5 kg |
| Gaminių skaičius ant padėklo | 12 vnt |
| Transportavimo kartono dėžės ilgis | 47,6 cm |
| Transportavimo kartono dėžės plotis | 55 cm |
| Transportavimo kartono dėžės aukštis | 67,8 cm |
© 2026 MB "Zoom Trade". All right reserved.