Loading...
Сумма лизинга: 449.00 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease |




Prekės atspalvis ir tikroji spalva gali skirtis nuo to, kas parodyta nuotraukoje, nes nuotraukos yra iliustracinės. Prekės aprašymas yra bendro pobūdžio ir gali nepateikti visų prekės savybių.
3666709 MD3Y4TY/A
0195950086317
Pristatymas 4-6 d.d.
Availability date:
Mokėjimai 5x89.80€Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė | 27,9 cm (11") |
| Ekrano rezoliucija | 2360 x 1640 pikseliai |
| LED galinis apšvietimas | Taip |
| Ekrano ryškumas | 500 cd/m² |
| Lietimui jautri technologija | „Multi-touch“ |
| Ekrano technologija | LED |
| Liečiamo ekrano tipas | Talpinis |
| Pikselių tankumas | 264 ppi |
| Užapvalinti ekrano kampai | Taip |
| Atsparus pirštų atspaudams | Taip |
| Skydo tipas | IPS |
| Rodymo technologijos prekinis pavadinimas | „Liquid Retina“ |
| Palaikomų išorinių ekranų skaičius | 1 |
| Oleofobinė danga | Taip |
| Vaizdo dubliavimas | Taip |
Procesorius | |
| Procesoriaus modelis | A16 |
| Procesoriaus šeima | Apple |
| Procesoriaus branduoliai | 5 |
| Procesoriaus gamintojas | Apple |
Laikmenos | |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Ne |
| Vidinės saugyklos talpa | 128 GB |
| Laikmena | Sparčioji atmintinė |
Garsas | |
| Įmontuotų garsakalbių skaičius | 2 |
| Mikrofonų kiekis | 2 |
| „Dolby“ technologijos | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
Fotoaparatas | |
| Automatinis fokusavimas | Taip |
| Vaizdo įrašymas | Taip |
| Maksimali vaizdo raiška | 3840 x 2160 pikseliai |
| Skaitmeninis priartinimas | 5x |
| Video gavimo greitis | 240 fps |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
| Priekinė kamera | Taip |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
| Geografinės vietos nustatymas | Taip |
| Vaizdo įrašymo režimai | 720p, 1080p, 2160p |
| Video stabilizer | Taip |
| Priekinės kameros apertūros skaičius | 2,4 |
| Galinės kameros apertūros skaičius | 1,8 |
| Vaizdo stabilizatorius | Taip |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 3840x2160@25fps, 1280x720@60fps |
| Ekrano blykstė | Taip |
| Galinės kameros tipas | Viena kamera |
| Galinės kameros objektyvo elementai | 5 elementų objektyvas |
| Panorama | Taip |
| Laiko tarpų režimas | Taip |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10 (HDR10), Dolby Vision, Smart HDR 4 |
| Serijos režimas | Taip |
| Kinematografinis vaizdo stabilizavimas | Taip |
| Palaikomi kameros vaizdo formatai | HEIF, JPEG |
| Palaikomi kameros vaizdo įrašų formatai | H.264, HEVC |
| Kameros didelio dinaminio diapazono (HDR) režimas | Taip |
| Palaikoma HDR | Taip |
| Atkūrimo mastelio keitimas | Taip |
| Objektyvo korekcija | Taip |
| Sulėtinto filmavimo režimas | Taip |
| Sulėtinto filmavimo greitis | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| „Center Stage“ | Taip |
Tinklas | |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| SIM kortelės tipas | Ne |
| „AirPlay“ | Taip |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Ne |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobiliojo tinklo ryšys | Ne |
| Mobiliojo tinklo generavimas | Nepalaikomas |
| MIMO | Taip |
Ryšys | |
| USB 2.0 portų kiekis | 0 |
| Mikro-USB 2.0 prievadų skaičius | 0 |
| Mini-USB 2.0 prievadų skaičius | 0 |
| Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) prievadų skaičius | 0 |
| Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) prievadų skaičius | 0 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 0 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius | 0 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 0 |
| USB 2.0 tipo C prievadų kiekis | 1 |
| „USB4 GEN 3x2“ prievadų skaičius | 0 |
| „USB Type C DisplayPort Alternate Mode“ | Taip |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius | 0 |
Konstrukcija | |
| Forma | Plokštelė |
| Produkto spalva | Sidabras |
| Įtaiso tipas | Mobilusis planšetinis kompiuteris |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis |
Veikimo charakteristikos | |
| GPS (palydovinis) | Ne |
| Elektroninis kompasas | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Akcelerometras | Taip |
| Giroskopas | Taip |
| Barometras | Taip |
| GPS | Taip |
| „iBeacon“ | Taip |
| „Wi-Fi“ padėties nustatymas | Taip |
| Prieinamumo funkcijos | Naudotojo įjungiami subtitrai, „Siri“ ir diktavimas, Switch Control, VoiceOver, Mastelio keitimas, AssistiveTouch, Didinamasis stiklas, Tikralaikis tekstas (RTT), Kalbamasis turinys, Type to Siri, Valdymas balsu, Audio Descriptions, Live Captions, Subtitles |
Saugumas | |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
| Veido atpažinimas | Ne |
Programinė įranga | |
| Siejama programinė įranga | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Numatyta operacinė sistema | iPadOS 18 |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 11, Windows 11 x64 |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Taip, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Platforma | iPadOS |
| Mac suderinamumas | Taip |
| Virtualus asistentas | Apple Siri |
Baterija | |
| Baterijos technologija | Ličio polimeras (LiPo) |
| Baterijos talpa | 28,93 Wh |
| Naršymo laikas („Wi-Fi“) | 10 h |
| Pridedama baterija | Taip |
Energijos valdymas | |
| USB „Type-C“ įkrovimo lizdas | Taip |
| „USB Power Delivery“ | Taip |
| Reikalinga įkrovimo galia (maž.) | 15 W |
| Reikalinga įkrovimo galia (didž.) | 45 W |
Tvarumas | |
| Tvarumo reikalavimų laikymasis | Taip |
| Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR |
| Sudėtyje nėra | Berilis, Gyvsidabris, PVC/BFR, Arsenas |
Svoris ir matmenys | |
| Svoris | 477 g |
| Plotis | 179,5 mm |
| Ilgis | 7 mm |
| Aukštis | 248,6 mm |
| Paketo svoris | 733 g |
| Pakuotės gylis | 262 mm |
| Pakuotės aukštis | 33 mm |
| Pakuotės plotis | 192 mm |
Telefono funkcijos | |
| Skambutis balsu | Taip |
| Video skambutis | Taip |
Pakuotės turinys | |
| Pridėti kabeliai | C tipo USB |
| Kintamosios srovės adapteris | Ne |
Aplinkos sąlygos | |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 5 - 95% |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 35 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 45 °C |
| Darbinis aukštis | 0 - 3000 m |
Grafika | |
| Grafinio adapterio šeima | Apple |
| Adapterio grafiniai branduoliai | 4 |
Sertifikatai | |
| SAR kūnui (ES) | 0,9 W/kg |
Garso ir vaizdo formatai | |
| Palaikomi audio formatai | MP3, ALAC, FLAC, AAC |
| Palaikomi vaizdo formatai | TIFF, JPG, GIF |
| Palaikomi dokumentų formatai | PDF, ICS, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX, DOC, DOCX, HTM, HTML, Klavišas, USDZ, Pages, Skaitmenų |
| Palaikomi vaizdo formatai | H.264, HEVC |
| Palaikomi archyvo formatai | Užtrauktukas |
Prekės ženklui būdingos savybės | |
| Išskirtinės prekės ženklo technologijos | True Tone |
Neuroninis procesorius (NPU) | |
| Neuroninis procesorius (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neuroninio procesoriaus vieneto (NPU) branduoliai | 16 |
Išsilaikymas | |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP42 |
| Energijos efektyvumo klasė | G |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Akumuliatoriaus veikimo trukmė vienam ciklui | 4020 min |
| Akumuliatoriaus veikimo ciklų skaičius | 1000 |
| Pakartotinio laisvojo kritimo patikimumo klasė | E |
| Taisomumo klasė | C |
© 2026 Frogest OÜ. All right reserved.