Loading...
Сумма лизинга: 429.00 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease |




Prekės atspalvis ir tikroji spalva gali skirtis nuo to, kas parodyta nuotraukoje, nes nuotraukos yra iliustracinės. Prekės aprašymas yra bendro pobūdžio ir gali nepateikti visų prekės savybių.
3037790 5304086
5901793678023
Pristatymas 4-7 d.d.
Availability date:
Mokėjimai 5x85.80€

„Zipro Tekno“ bėgimo takelio dėka Jums nereikia atsisakyti mėgstamo bėgimo dėl blogų oro sąlygų ar vyraujančio smogo. Bėgimas namuose leidžia sudeginti kalorijas ir išlaikyti gerą fizinę formą ištisus metus. Reguliuojant greitį ir nuolydžio kampą, bėgimo takelis puikiai atkartos natūralų reljefą ir imituos pakilimus. Be to, bėgimas ant bėgimo takelio yra daug saugesnis sąnariams, nes jame yra įmontuota amortizacinė sistema.

2009 m. sukurtas „ZIPRO“ prekės ženklas užkovojo sporto įrangos rinką. Jis specializuojasi kūno rengybos įrenginių, padedančių Jums nesunkiai įrengti sporto salę namuose, gamyboje. Pagrindiniai „ZIPRO“ privalumai – tai profesionalumas, ilgametė patirtis ir unikalus dizainas.

Bėgimo takelio darbas valdomas iš valdymo pulto, kuris leidžia pasirinkti treniruotę, o jos eiga (kalorijos, laikas, atstumas, pulsas) pateikiama aiškiame ekrane.

Bėgimo takelio variklis leidžia nustatyti norimą greitį, nepriklausomai nuo to, ar planuojate ėjimą, lėtą ar greitą bėgimą.

Galima keisti bėgimo takelio nuolydžio kampą, todėl jis gali imituoti natūralų reljefą ir dar geriau skatinti raumenų darbą, bėgant į įkalnę.

Po treniruotės bėgimo takelį galima lengvai sulankstyti ir transportavimo ratukų dėka pastatyti toje vietoje, kur jis neužims naudingos vietos.

„Comfort Protect“ sistemą sudaro aštuoni elastomerai, kurie bėgimo metu saugo sąnarius ir sumažina nepageidaujamų traumų riziką.

12 automatinių programų, 3 vartotojo programos ir riebalų matavimo funkcija paverčia bėgimo takelį Jūsų asmeniniu treneriu.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dream | Pacemaker | Olympic | Start | Tekno | |
| Išskleisto bėgimo takelio matmenys / Transportavimo matmenys (ilgis x plotis x aukštis) | 2020x900x1530 / 2230x965x425 | 1880x860x1520 / 1865x900x415 | 1990x870x1500 / 2060x890x375 | 1620x690x1380 / 1650x700x290 | 1550x680x1320 / 1635x775x290 |
| Bėgimo takelio matmenys (bėgimo trasos paviršius) | 150x52 cm | 140x51,5 cm | 151x55 cm | 120x40cm | 120x40 cm |
| Sulankstyto produkto matmenys | 1500x900x1530 | 1180x860x1520 | 1200x870x1700 | 1515x780x660 | 780x680x1440 |
| Produkto svoris | 117 / 132 | 96 / 106 | 92 / 103 | 46 / 54 | 42,5 / 47,5 |
| Maksimalus vartotojo svoris | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 |
| Funkcijos | nuolydžio kampo reguliavimas - kompiuterinė / pulso jutikliai / skaičiavimas / paruoštos treniruočių programos 3 / vartotojo treniruočių programos 18 / Body Fat Rate / įmontuoti garsiakalbiai / muzikos valdymo mygtukai | nuolydžio kampo reguliavimas - kompiuterinė / pulso jutikliai / skaičiavimas / paruoštos treniruočių programos 3 / vartotojo treniruočių programos 99 / Body Fat Rate / įmontuoti garsiakalbiai / muzikos valdymo mygtukai | nuolydžio kampo reguliavimas - kompiuterinė / pulso jutikliai / skaičiavimas / vartotojo treniruočių programos 99 / Body Fat Rate / įmontuoti garsiakalbiai / muzikos valdymo mygtukai | nuolydžio kampo reguliavimas - rankinė / pulso jutikliai / skaičiavimas / vartotojo treniruočių programos 24 / Body Fat Rate / įmontuoti garsiakalbiai | nuolydžio kampo reguliavimas - rankinė / skaičiavimas / paruoštos treniruočių programos 12 / vartotojo treniruočių programos 3 / body fat rate / įmontuoti garsiakalbiai |
| Greitis | 1-22 km/h | 1-22 km/h | 1-22 km/h | 0.8-14 km/h | 0.8-14 km/h |
| Variklio galia | kintama | kintama | kintama | kintama | kintama |
| Technologijos | USB / mini jack / SD kortelės lizdas | suderinta su Kinomap / bluetooth / USB / mini jack / SD kortelės lizdas | USB / mini jack / SD kortelės lizdas | USB / mini jack / SD kortelės lizdas | mini jack |
| Papildoma įranga | mobiliųjų įrenginių laikiklis/ gertuvės laikiklis | mobiliųjų įrenginių laikiklis/ gertuvės laikiklis | mobiliųjų įrenginių laikiklis/ gertuvės laikiklis | gertuvės laikiklis | mobiliųjų įrenginių laikiklis/ gertuvės laikiklis |

© 2026 Frogest OÜ. All right reserved.