Loading...
Сумма лизинга: 589.00 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease |








Prekės atspalvis ir tikroji spalva gali skirtis nuo to, kas parodyta nuotraukoje, nes nuotraukos yra iliustracinės. Prekės aprašymas yra bendro pobūdžio ir gali nepateikti visų prekės savybių.
2630686 773539
4004470735390
This product is no longer in stock
Availability date:
Mokėjimai 5x117.80€| Energijos efektyvumo klasė | C (A–G) | ||
| metinis energijos suvartojimas | 134 kWh/metus | ||
| Naudojamas šaldytuvo skyriaus turinys | 197 litrai | ||
| Naudojamas šaldiklio skyriaus turinys | 71 litras | ||
| Žvaigždė (šaldiklio skyrius) | 4 žvaigždučių tema | ||
| Klimato klasė | SN-T | ||
| Oru sklindančio triukšmo emisija | 36dB(A) | ||
| Oro garso emisijos klasė | C | ||
| dizaino tipas | Atskiras įrenginys | ||
| Tipas | Šaldytuvo/šaldiklio derinys | ||
| Spalva | Nerūdijantis plienas | ||
| EAN | 4004470735390 | ||
| Gamintojo Nr. | 773539 | ||
| Visas naudotinas turinys | 268 litrai (iš kurių šaldiklio skyrius: 71 litras, šaldytuvo skyrius: 197 litrai) | ||
| padalinys | Šaldytuvo skyrius viršuje, šaldiklio skyrius apačioje | ||
| Aušinimo zona | sandėliavimo vietos | 4 vnt., tipas/medžiaga: stiklas | |
| Iš kurių reguliuojamas aukštis | 3 vnt | ||
| Vaisių/daržovių stalčius | 1 gabalėlis | ||
| Šaldiklio zona | Užšalimo gebėjimas | 3,2 kg per dieną | |
| Laikymo laikas sutrikimo atveju | 11 valandų | ||
| šaldiklio stalčiai | 3 vnt | ||
| Durų skyriai | 4 vnt., kiaušinių padėklas | ||
| paslauga | Nuolatinė temperatūros kontrolė | ||
| apšvietimas | LED, šaldytuvo skyriuje | ||
| Apšvietimo efektyvumo klasė | G | ||
| Atšildymo funkcija | Šaldiklio skyrius: Rankinis; Šaldymo dalis: Rankinė | ||
| aušinimas | Šaldymo agentas | 600a | |
| Temperatūros diapazonas | Šaldytuvo dalis | Iki 8°C | |
| šaldiklio skyrius | Iki -18°C | ||
| Durys / surinkimas | puolimas | Dešinė (keičiama) | |
| Pėdos / voleliai | Reguliuojamo aukščio kojos priekyje, transportavimo ratukai gale | ||
| Maitinimas | 220 voltų - 240 voltų, dažnis 50 Hz | ||
| energijos sąnaudos | Operacija | 190 vatų | |
| funkcija | Inverterio kompresorius | ||
| Priedai | prieinama | Ledo kubelių padėklas | |
| Matmenys | Plotis: 55 cm x aukštis: 180 cm x gylis / ilgis: 55,8 cm | ||
| Svoris | 57,7 kg | ||
© 2026 Frogest OÜ. All right reserved.