Loading...
Сумма лизинга: 733.39 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease |
Prekės atspalvis ir tikroji spalva gali skirtis nuo to, kas parodyta nuotraukoje, nes nuotraukos yra iliustracinės. Prekės aprašymas yra bendro pobūdžio ir gali nepateikti visų prekės savybių.
2577421 Pacemaker
5907783039553
Pristatymas 1-2 d.d.
Availability date:
Mokėjimai 5x146.68€
Zipro Pacemaker bėgimo takelis – tai įrenginys, kuris padės Jums įveikti šimtus kilometrų ir leis pasiekti ne tik geriausius sportinius rezultatus, bet ir išsvajotą fizinę formą. Platus bėgimo takas užtikrina patogumą ir saugą, o masyvi konstrukcija garantuoja stabilumą, nepriklausomai nuo to, ar bėgate greitai, ar iš lėto. Nepaisant pažangių funkcijų ir masyvios konstrukcijos, Zipro – tai namų treniruotėms skirtas bėgimo takelis, kurį lengva sulankstyti ir perkelti į tokią vietą, kurioje jis lauks iki kitos treniruotės.
2009 m. sukurtas „ZIPRO“ prekės ženklas užkovojo sporto įrangos rinką. Jis specializuojasi kūno rengybos įrenginių, padedančių Jums nesunkiai įrengti sporto salę namuose, gamyboje. Pagrindiniai „ZIPRO“ privalumai – tai profesionalumas, ilgametė patirtis ir unikalus dizainas.

Bėgimo takelio kompiuteris turi 99 automatines programas ir 3 vartotojo režimus, o tai efektyviai pašalina monotoniją treniruočių metu.

Negendantis variklis leidžia pagreitinti platų bėgimo taką 1–18 km/h diapazone, todėl galite nuspręsti, ar norite pasivaikščioti, ar greitai bėgti, ar treniruotis su intervalais.

7 LED ekrano langeliuose rodoma išsami informacija apie Jūsų daromą pažangą, todėl galite sekti, kiek laiko dar reikia, norint pasiekti norimą tikslą.

Itin lengvas bėgimo takelio sulankstymas ir transportavimas, naudojant įmontuotus ratus, puikiai tinka namų sąlygoms.

Naudojant programą iConsole + atsiveria puikios treniruočių galimybės, o bėgdami su Kinomap programa galite jaustis lyg bėgtumėte lauke.

Bendrą bėgimo lauke efektą sustiprina galimybė reguliuoti bėgimo takelio nuolydžio kampą, kuris imituoja reljefo pakilimus ir sustiprina kojų raumenų darbą.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dream | Pacemaker | Olympic | Start | Pacto | |
| Išskleisto bėgimo takelio matmenys / Transportavimo matmenys (ilgis x plotis x aukštis) | 2020x900x1530 / 2230x965x425 | 1880x860x1520 / 1865x900x415 | 1990x870x1500 / 2060x890x375 | 1620x690x1380 / 1650x700x290 | 1500x760x1080 / 1565x825x235 |
| Bėgimo takelio matmenys (bėgimo trasos paviršius) | 150x52 cm | 140x51,5 cm | 151x55 cm | 120x40cm | 124x44 cm |
| Sulankstyto produkto matmenys | 1500x900x1530 | 1180x860x1520 | 1200x870x1700 | 1515x780x660 | 1500x760x210 |
| Produkto svoris | 117 / 132 | 96 / 106 | 92 / 103 | 46 / 54 | 44 / 50 |
| Maksimalus vartotojo svoris | 150 | 150 | 150 | 120 | 130 |
| Funkcijos | nuolydžio kampo reguliavimas - kompiuterinė / pulso jutikliai / skaičiavimas / paruoštos treniruočių programos 3 / vartotojo treniruočių programos 18 / Body Fat Rate / įmontuoti garsiakalbiai / muzikos valdymo mygtukai | nuolydžio kampo reguliavimas - kompiuterinė / pulso jutikliai / skaičiavimas / paruoštos treniruočių programos 3 / vartotojo treniruočių programos 99 / Body Fat Rate / įmontuoti garsiakalbiai / muzikos valdymo mygtukai | nuolydžio kampo reguliavimas - kompiuterinė / pulso jutikliai / skaičiavimas / vartotojo treniruočių programos 99 / Body Fat Rate / įmontuoti garsiakalbiai / muzikos valdymo mygtukai | nuolydžio kampo reguliavimas - rankinė / pulso jutikliai / skaičiavimas / vartotojo treniruočių programos 24 / Body Fat Rate / įmontuoti garsiakalbiai | pulso jutikliai / skaičiavimas / paruoštos treniruočių programos 3 / vartotojo treniruočių programos 12 / Body Fat Rate |
| Greitis | 1-22 km/h | 1-22 km/h | 1-22 km/h | 0.8-14 km/h | 0.8-16 km/h |
| Variklio galia | kintama | kintama | kintama | kintama | pastovi |
| Technologijos | USB / mini jack / SD kortelės lizdas | suderinta su Kinomap / bluetooth / USB / mini jack / SD kortelės lizdas | USB / mini jack / SD kortelės lizdas | USB / mini jack / SD kortelės lizdas | bluetooth / USB / mini jack / SD kortelės lizdas |
| Papildoma įranga | mobiliųjų įrenginių laikiklis/ gertuvės laikiklis | mobiliųjų įrenginių laikiklis/ gertuvės laikiklis | mobiliųjų įrenginių laikiklis/ gertuvės laikiklis | gertuvės laikiklis | mobiliųjų įrenginių laikiklis |
© 2026 MB "Zoom Trade". All right reserved.