Loading...
Сумма лизинга: 289.61 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease |




















Tuotteen sävy ja todellinen väri voivat poiketa kuvassa esitetystä, koska kuvat ovat havainnollistavia. Tuotekuvaus on yleinen eikä välttämättä sisällä kaikkia tuotteen ominaisuuksia.
492165 C11CG43402
8715946633893, 4058154252512
16.03.26
Availability date:
Maksut 5x57.92€3 VUODEN LAAJENNETTU TAKUU
Lisää mielenrauhaa valitsemalla laadukas Epson-tulostin. Aktivoi maksuton takuu rekisteröimällä uusi tulostimesi 30 päivän kuluessa osoitteessa www.epson.fi/tulostintakuu.

Ominaisuudet | |
| Tulostuspään suuttimet | 180 nozzles black, 180 nozzles per colour |
| Sivunkuvauskielet | ESC/P-R, ESC P |
| Suurin resoluutio | 5760 x 1440 DPI |
| Tuotteen väri | musta |
| Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 35 °C |
Muut ominaisuudet | |
| Värikasettien määrä | 6 |
| Reunaton tulostus | Kyllä |
| PictBridge | Kyllä |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
| DVD/CD-tulostus | Kyllä |
| Mustepisara | 1,5 |
| Enimmäissyöttökapasiteetti (valokuvapaperi) | 50 arkkia |
| Laatikon sisältö | Individual Ink Cartridges, Main unit, Power cable, Setup guide, Software (CD), Warranty Documents |
| Painomenetelmä | Epson Micro Piezo |
Tulostus | |
| Väri | Kyllä |
| Tulostuskasettien väri(t) | musta, Keltainen, Syaani, Punainen, Harmaa, Magenta |
| Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
| Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) mono | 9,2 ipm |
| Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 9 ipm |
| Tulostus marginaalit (ylä-, ala,- oikea, vasen) | 0 mm |
| Tulostustekniikka | Mustesuihku |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti | |
| Suurin syöttökapasiteetti | 250 arkkia |
| Syöttökapasiteetti yhteensä | 200 arkkia |
| Syöttöalustoja yhteensä | 2 |
Paperinkäsittely | |
| Valokuvapaperien koot | 4x6, 5x7, 8x10 |
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6, A3, A3+ |
| ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
| Kirjekuorien koot | 10, C6, DL |
| Reunattoman tulostuksen materiaalikokoja | 4x6 |
| Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Legal |
| Valokuvapaperin koot | 9x13, 10x15, 13x18, 13x20, 20x25 |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko | A3 |
| Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Raskas paperi |
Liitettävyys | |
| Vakioliitännät | USB 2.0, Ethernet, Langaton LAN |
| USB-portti | Kyllä |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Wi-Fi-standardit | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Verkko | |
| Tietoturva-algoritmit | WPA-PSK, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-TKIP |
| Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint, Epson Connect, Google Cloud Print |
| Wi-Fi Direct | Kyllä |
Suorituskyky | |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 5 dB |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 36 dB |
| Näytön halkaisija | 6,1 cm (2.4") |
| Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Logistiikkatiedot | |
| Alkuperämaa | Indonesia |
| Lukumäärä per pakkaus | 1 kpl |
| Tuotteita lavalla | 18 kpl |
| Lavan paino | 0 g |
| Kuormalavan pituus | 120 cm |
| Kuormalavan leveys | 80 cm |
| Kuormalavan korkeus | 147 cm |
| Määrä per kerros | 2 kpl |
| Määrä per lavakerros (UK) | 4 kpl |
| Määrä per lava (UK) | 36 kpl |
| Lavan paino (UK) | 0 g |
| Lavan pituus (UK) | 120 cm |
| Lavan leveys (UK) | 100 cm |
| Lavan korkeus (UK) | 147 cm |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433210 |
Suunnittelu | |
| Värinäyttö | Kyllä |
| Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
| Näyttö | LCD |
Virranhallinta | |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,8 W |
| Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 21 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 120 V |
| AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
| Virrankulutus (valmis) | 5,7 W |
Järjestelmävaatimukset | |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows 10, Windows 8.1, Windows XP Professional x64 |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Paino ja mitat | |
| Paino | 8,5 kg |
| Tuotteen leveys | 479 mm |
| Tuotteen syvyys | 370 mm |
| Tuotteen korkeus | 159 mm |
| Pakkauksen paino | 10,5 kg |
| Pakkauksen leveys | 445 mm |
| Pakkauksen syvyys | 595 mm |
| Pakkauksen korkeus | 240 mm |
Pakkauksen sisältö | |
| Niputettu ohjelmisto | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD |
| Sisältää johdot | AC |
Ympäristöolosuhteet | |
| Varastointilämpötila | -20 - 40 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 85% |
Tekniset tiedot | |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
4-6 t.p.
Shipping 6-8 w.d
Shipping 6-8 w.d
Shipping 6-8 w.d
Shipping 6-8 w.d
Shipping 6-8 w.d
Shipping 3-5 w.d
Shipping 6-8 w.d
Shipping 6-8 w.d
Shipping 3-5 w.d
Shipping 6-8 w.d
Shipping 6-8 w.d
Shipping 6-8 w.d
Shipping 6-8 w.d
Shipping 3-5 w.d
Shipping 3-5 w.d
Shipping 6-8 w.d
Heti
Shipping 6-8 w.d
Shipping 6-8 w.d
Shipping 6-8 w.d
Shipping 6-8 w.d
Shipping 6-8 w.d
Shipping 6-8 w.d
16.03.26
Shipping 5-7 w.d
Shipping 5-7 w.d
Shipping 4-6 w.d
Shipping 5-6 w.d
Shipping 5-7 w.d
13.03.26
13.03.26
Shipping 5-7 w.d
4-6 t.p.
© 2026 Frogest OÜ. All right reserved.