Laadimine...
Сумма лизинга: 35.77 €








Toote toon ja tegelik värvus võivad erineda pildil kujutatust, kuna pildid on illustratiivse iseloomuga. Samuti on toote kirjeldus üldine ega pruugi sisaldada kõiki toote omadusi.
2425940 GTR3Prosilver
6946639812826
Tarneaeg 3-5 t.p.
Saadaval alates:
Zeblaze GTR 3 Pro ühendab kunstilisuse ja arenenud tehnoloogia ühes nutikellas. Käsitsi poleeritud roostevaba teras annab sellele rafineeritud välimuse, samas kui õhuke profiil ja silikoonrihm pakuvad elegantsi ja igapäevast mugavust. Selle ekraan tihedusega 326 PPI ja heledusega kuni 1000 niti, kaitstud Corning® Gorilla® Glassiga koos Always-On Display (AOD) funktsiooniga, tagab selguse ja loetavuse kõikides tingimustes.
Zeblaze GTR 3 Pro on teie isiklik assistent. Tänu sellistele funktsioonidele nagu vere hapnikuküllastuse jälgimine ja pidev pulsimõõtmine võimaldab teil reaalajas jälgida peamisi tervisenäitajaid. Hingamisharjutused, üle 100 spordirežiimi ja igakülgne aktiivsuse jälgimine motiveerivad teid säilitama füüsilist vormi ja tervislikku eluviisi, samas kui treeningute tulemused aitavad teil jälgida edusamme ja seada oma eesmärke.
Tänu võimalusele helistada randmelt ja saada tõuketeateid, tagab Zeblaze GTR 3 Pro, et te ei jäta kunagi ühtegi olulist sõnumit või kõnet vahele. Samuti toetab see võrguühenduseta häälassistenti, mis muudab kella funktsioonide haldamise hõlpsaks ilma telefoni järele jõudmata.
Une jälgimise funktsioon aitab hallata teie igapäevast unetsüklit, tagades parema puhkusekvaliteedi. See annab ülevaate teie sügava ja kerge une faasidest ning aitab teil korrigeerida uneharjumusi. GTR 3-l on ka äratusfunktsioon, nii et te ei jäta äratuskõnet kunagi ilma.
Kell pakub üle 300 kella sihverplaadi, mida saate oma eelistuste järgi kohandada, võimaldades teil iga päev muuta kella välimust vastavalt oma meeleolule. See on varustatud tõhusa akuga, mis võib energiasäästurežiimis vastu pidada kuni 14 päeva, välistades vajaduse pideva laadimise järele.
Vee- ja tolmukindlus, mis vastab IP68 standarditele, tähendab, et Zeblaze GTR 3 Pro on loodud saatma teid igal seiklusel. Olenemata sellest, kas tegelete spordiga või jääte vihma kätte, on see nutikell igapäevaelu väljakutseteks valmis.
| Tootja | Zeblaze | |
|---|---|---|
| Mudel | GTR 3 Pro | |
| Värv | Hõbedane | |
EKRAAN | ||
| Tüüp | AMOLED | |
| Suurus | 1,43 tolli | |
| Alati sisse lülitatud ekraani tugi | Jah | |
| Ekraani resolutsioon | 466 x 466 pikslit, 326 PPI | |
ANDURID | ||
| Tervis | Uus OHR termotuumasünteesi biomeetriline andur | |
| Liikumine | 3-teljeline kiirendusmõõtur ja 3-teljeline güroskoop | |
BLUETOOTH | ||
| Bluetoothi versioon | 5.2 | |
AKU | ||
| Aku mahutavus | 260 mAh | |
| aku tüüp | Liitium-polümeer | |
| Tööaeg | Energiasäästurežiimid: kuni 14 päeva; Igapäevane kasutamine: kuni 7 päeva; Intensiivne kasutamine: kuni 5 päeva; Pidevad häälkõned: kuni 365 minutit | |
| Laadimisaeg | Umbes 1,5 tundi | |
APP | ||
| Rakenduse nimi | FitCloudPro | |
| Ühilduvus | Android 5.0 või iOS 10.0 ja uuemad | |
KEELED | ||
| Süsteemi keeled | inglise, portugali, saksa, hispaania, prantsuse, vene, itaalia, poola, türgi, jaapani, vietnami, araabia, pärsia, lihtsustatud hiina keel | |
| Toetab FitCloudPro rakendus | inglise, portugali, saksa, hispaania, prantsuse, vene, itaalia, poola, türgi, jaapani, korea, araabia, heebrea, tai, horvaadi, tšehhi, indoneesia, malai, kreeka, rumeenia, lihtsustatud hiina keel | |
| Tõukemärguanded | inglise, portugali, saksa, hispaania, prantsuse, vene, itaalia, poola, türgi, jaapani, korea, araabia, heebrea, tai, horvaadi, tšehhi, indoneesia, malai, kreeka, rumeenia, lihtsustatud hiina keel | |
FUNKTSIOONID | ||
| Kell | Kellaaeg/kuupäev, automaatne suveaja reguleerimine, stopper, taimer, äratus | |
| Tervise jälgimine | Randme südame löögisageduse pidev jälgimine (iga minut), igapäevane puhkepulsi väärtus, vere hapnikutaseme SpO2 mõõtmine, hingamistreening, naiste tervis, une tulemused ja ülevaated ning kaloripõletuse jälgimine | |
| Nutikad funktsioonid | märguanded (kõned, SMS, Gmail ja nutitelefoni rakendused), ilm, muusikamängija ja kaamera juhtimine, funktsioon Leia mu telefon, funktsioon Leia mu kell, režiim Mitte segada, liikumismeeldetuletused, vee joomise meeldetuletused, kalender, kalkulaator, visiitkaart, rakenduste allalaadimised | |
| Tegevuse jälgimine | Aktiivsuslogi, sammuloendur, seismine, liikumisriba (kuvatakse seadmel pärast teatud perioodi passiivsust; selle lähtestamiseks kõndige paar minutit), päevane eesmärk (aktiivsuse taseme alusel), põletatud kalorid, tempo ja vahemaa reaalajas | |
VALIB | ||
| Valimissüsteem | 4 vaikimisi | |
| Alati ekraani funktsioon | Jah | |
| Rakenduste sünkroonimine | Saadaval on üle 300 valiku | |
SPORT | ||
| Spordirežiimid | Süsteem Kõndimine, jooksmine, ronimine, välirattasõit, korvpall, jalgpall, sulgpall, jooga, hüppenöör. FitCloudPro APP Push Sisejooks, jõutreening, ellipsimasin, lauatennis, sõudmismasin, tennis, pesapall, ragbi, kriket, laiskauto, trenažöör, jooksulint, tasuta treening, aeroobika, sisekõnd, siserattasõit, tants, istesse tõus , hularõngad, golf, kaugushüpe, võrkpall, sammumine, ratsutamine, maahoki, tai chi, süstik, poks, õues kõndimine, murdmaajooks, suusatamine, võimlemine, jäähoki, taekwondo, maksimaalne hapniku omastamine, kõndija, matkamine , kergejõustik, talje ja kõhulihaste treening, karate, viimistlus ja lõdvestus, risttreening Pilates, crossfit, funktsionaalne treening, kehaline treening, vibulaskmine, painduvus, segaaeroobika, ladina tants, tänavatants, vaba sparring, ballett, Austraalia jalgpall, võitluskunstid, trepist ronimine, käsipall, bowling, squash, curling, jahindus, lumelauasõit, harrastussport, Ameerika jalgpall, käsirattasõit, kalapüük, frisbee, rahvatants, mäesuusatamine, lumespordialad, rahustav meditatsioonipea, põhitreening, uisutamine, fitness Mängud, aeroobika, rühmatreeningud, võitlusvõimlemine, lakrose, telgõlg, maadlus, vehklemine, softball, üksikmäng, kangid, rulluisutamine, noolemäng, haugipall, HIIT, laskmine, jiu-jitsu, rula, tasakaaluliikur, rulluisutamine, parkour, sukeldumine, surfamine, snorgeldamine, jõutõmbed, kätekõverdused, plangud, kaljuronimine, kõrgushüpe, benji-hüpped, maraton. | |
MATERJALID | ||
| Raami materjal | Käsitsi poleeritud 316L roostevabast terasest raam | |
| Korpuse materjal | Puuritud süsinik | |
| Nupu materjal | Roostevaba teras | |
| Pandla materjal | Roostevaba teras | |
RIHM | ||
| Rihma materjal | Silikoon | |
| Rihma laius | 22 mm | |
| Ühilduv randme ümbermõõt | 130-235 mm | |
| Sihverplaadi mõõtmed | 45 x 45 x 10,7 mm | |
| Kaal | 46,5 g rihmaga, 27,5 g ilma rihmata. | |
VASTUPIDAVUSED | ||
| Veekindlus | 3 ATM (30M) ja IP69K | |
| Töötemperatuur | -40° kuni 55°C (temperatuur alla -40°C võib mõjutada aku kasutusaega ja nutikella jõudlust) | |
© 2026 MB "Zoom Trade". All right reserved.