Laadimine...
Сумма лизинга: 168.22 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease |












Toote toon ja tegelik värvus võivad erineda pildil kujutatust, kuna pildid on illustratiivse iseloomuga. Samuti on toote kirjeldus üldine ega pruugi sisaldada kõiki toote omadusi.
1408698 90LM0510-B03E70
4711081714033, 0195553714051
2026-03-16
Saadaval alates:
Maksa 5x33.64€| Ekraani diagonaal | 68,6 cm (27") |
| HD tüüp | Full HD |
| Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
| Ekraani kuju | Kumer |
| Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
| Kõlarite arv | 2 |
| RMS-nimivõimsus | 2 W |
| Toote värv | Must |
| VESA paigaldamine | Jah |
| VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
| HDMI-portide arv | 2 |
| Energiatõhususe klass (SDR) | E |
| Energiatõhususe klass (HDR) | G |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 21 kWh |
| Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 30 kWh |
| Laius (koos alusega) | 609 mm |
| Sügavus (koos alusega) | 211,2 mm |
| Kõrgus (koos alusega) | 386,9 mm |
| Kaal (koos jalaga) | 6 kg |
| Laius (ilma aluseta) | 609 mm |
| Sügavus (ilma aluseta) | 44 mm |
| Kõrgus (ilma aluseta) | 359,9 mm |
| Kaal (ilma aluseta) | 3,77 kg |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| Ekraani värvide arv | 16,7 miljonit värvi |
| Maksimaalne värskendussagedus | 240 Hz |
| Pakendi laius | 682 mm |
| Pakendi sügavus | 448 mm |
| Pakendi kõrgus | 209 mm |
| Pakendi kaal | 8,2 kg |
| Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
| Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
| Ekraani tehnoloogia | LED |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 3000:1 |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
| Kaldenurk | -5 - 25° |
| Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Mängurežiim | Jah |
| HDMI-versioon | 2.0 |
| HDCP | Jah |
| Kõrguse reguleerimine | Jah |
| Tagantvalgustuse tüüp | LED |
| Pöördenurga ulatus | 90 - -90° |
| Kontrasti suhe (dünaamiline) | 100000000:1 |
| Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
| Turu positsiooneerimine | Mängimine |
| Paneeli tüüp | VA |
| Ekraani heledus (tavaline) | 350 cd/m² |
| Pikslitihedus | 0,311 x 0,311 mm |
| Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
| HDMI | Jah |
| Kõrvaklapi väljund | Jah |
| DisplayPort arv | 1 |
| DisplayPort versioon | 1.2 |
| Kaabliluku pesa | Jah |
| Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
| HDCP versioon | 2.2 |
| AMD FreeSync | Jah |
| Värvigamma | 105 protsenti |
| Horisontaalskaneerimise ulatus | 30 - 292 kHz |
| Vertikaalne skaneerimisulatus | 48 - 240 Hz |
| Reageerimise aeg (min) | 1 ms |
| AMD FreeSync liik | FreeSync Premium |
| Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
| Pööratav | Jah |
| Digitaalne horisontaalne sagedus | 292 - 292 kHz |
| Digitaalne vertikaalne sagedus | 48 - 240 Hz |
| Vaatamissuurus, horisontaalne | 29,8 cm |
| Vaatamissuurus, vertikaalne | 33,6 cm |
| Ekraani kumeruse hinnang | 1500R |
| USB A-tüüpi allavooluportide arv | 2 |
| Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
| USB-jaoturi versioon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Reguleeritav kõrgus (max) | 12 cm |
| Kalde reguleerimine | Jah |
| Värvispektri standard | sRGB |
| Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood | 1119299 |
| Reageerimisaeg (MPRT) | 1 ms |
Tarneaeg 2-3 t.p.
Tarneaeg 2-3 t.p.
Tarneaeg 2-3 t.p.
© 2026 Frogest OÜ. All right reserved.