Загрузка...
Сумма лизинга: 1876.49 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease |




















Оттенок товара и его реальный цвет могут отличаться от того, что показано на фотографии, так как изображения носят иллюстративный характер. Описание товара является общим и может не включать все его характеристики.
3913013 6936520873579
6936520873579
Товар прибудет на склад в Таллинн 07.04.26
Дата доступности:
Оплати 5x375.30€Экран | |
| Диагональ экрана | 20,2 cm (7.95") |
| Разрешение экрана | 2352 x 2172 пикселей |
| Количество цветов экрана | 1,07 миллиардов цветов |
| Форма экрана | Плоский |
| Разрешение второго дисплея | 2376 x 1060 пикселей |
| Размер диагонали второго дисплея | 16,3 cm (6.43") |
| Тип второго дисплея | OLED |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Максимальная частота обновления | 120 Hz |
| Частота обновления второго дисплея | 120 Hz |
| Максимальная яркость дисплея (HDR) | 5000 cd/m² |
| Тип матрицы | OLED |
| Цветовое пространство DCI-P3 | 100% |
| Second display DCI-P3 coverage | 100% |
| Second display maximum brightness | 5000 cd/m² |
Процессор | |
| Модель процессора | 8 Elite |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Семейство процессоров | Snapdragon |
| Повышеная частота процессора | 4,32 GHz |
| Performance cores | 6 |
Камера | |
| Тип вспышки | LED |
| Функция распознавания лица | Да |
| Цифровой зум | 100x |
| Стабилизатор изображения | Да |
| Автоспуск | Да |
| Разрешение видеозахвата | 3840 x 2160 пикселей |
| Ночной режим | Да |
| Определение улыбки | Да |
| Тип задней камеры | Тройная камера |
| Разрешение задней камеры (числовое) | 50 MP |
| Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 20 MP |
| Разрешение второй задней камеры (числовое) | 50 MP |
| Оптическое увеличение | 3x |
| Число диафрагмы задней камеры | 2 |
| Количество отверстий второй задней камеры | 1,6 |
| Число диафрагмы передней камеры | 2,2 |
| Разрешение задней камеры | 9216 x 6912 пикселей |
| Тип передней камеры | Одна камера |
| Режим замедленной съемки | Да |
| Разрешение третьей задней камеры (числовое) | 64 MP |
| Апертурное число третьей задней камеры | 2,5 |
| Вспышка задней камеры | Да |
| Разрешение камеры фронтальной панели (числовое) | 20 MP |
| Число диафрагмы камеры фронтальной панели | 2,2 |
| Разрешение передней камеры | 5120 x 3840 пикселей |
| Распознавание сцены | Да |
| Тип стабилизатора изображения | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Панорама | Да |
| Портретный режим | Да |
| Макросъемка | Да |
| Режим расширенного динамического диапазона камеры (HDR) | Да |
| Portrait Lighting | Да |
| Slow motion mode | Да |
Устройства хранения данных | |
| Емкость встроенной памяти | 512 GB |
| Емкость RAM | 16 GB |
Сеть | |
| Wi-Fi стандартов | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Профили Bluetooth | AAC, SBC, LDAC, LC3, APTX, APTX-HD |
| Тип SIM карты | NanoSIM + eSIM |
| Технология NFC | Да |
| Стандарты 3G | WCDMA |
| Стандарт 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Поддержка SIM-карт | Две SIM-карты |
| Wi-Fi Direct | Да |
| MIMO | Да |
| Поколение сети мобильной связи | 5G |
| Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE) | Да |
| Технология aptX | Да |
| Полоса частот | Tri-band |
| Стандарт 5G | NR |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Порты и интерфейсы | |
| Тип USB коннектора | USB Type-C |
| Порт подключения наушников | USB Type-C |
Обмен сообщениями | |
| Служба коротких сообщений (SMS) | Да |
| Электронная почта | Да |
Дизайн | |
| Формат | Раскладной |
| Защитные возможности | Пылестойкий, Стойкий к атмосферным воздействиям |
| Цвет товара | Золото |
| Название цвета | Dawn Gold |
Производительность | |
| Видеозвонок | Да |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Видеокарта | Adreno 830 |
| Быстрая зарядка | Да |
| Распознавание лиц | Да |
| Технология быстрой зарядки | SuperCharge |
| Мощность беспроводной зарядки | 50 W |
Навигация | |
| Электронный компас | Да |
| Wi-Fi позиционирование | Да |
| GPS (спутниковый) | Да |
| Поддрежка ГЛОНАСС | Да |
| Определение местоположения | Да |
| Бэйдоу | Да |
| Квазизенитная спутниковая система (QZSS) | Да |
| Galileo | Да |
Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы аудио | MP3, FLAC, WAV, MP4, AMR, OGG, MIDI, 3GP, ACC |
| Поддерживаемый видеоформат | MP4, 3GP |
| Колонки | Стерео |
программное обеспечение | |
| Установленная операционная система | Android 15 |
| Платформа | Android |
| User interface (UI) | MagicOS 9.0.1 |
Батарея | |
| Технология батареи | Литий-полимерная (LiPo) |
| Емкость батареи | 5820 mAh |
Вес и размеры | |
| Ширина | 145,9 mm |
| Глубина | 4,2 mm |
| Высота | 156,8 mm |
| Вес | 222 g |
| Ширина упаковки | 198 mm |
| Глубина упаковки | 56 mm |
| Высота упаковки | 190 mm |
| Масса брутто | 710 g |
| Ширина в сложенном виде | 7,43 cm |
| Глубина в сложенном виде | 9 mm |
Содержимое упаковки | |
| Краткая инструкция пользователя | Да |
| Поставляемые кабели | USB Type-C |
| Гарантийная карточка | Да |
| Сетевой адаптер в комплекте | Нет |
| Штырь для извлечения сим-карты | Да |
| Защитный чехол | Да |
Сенсоры | |
| Датчик расстояния | Да |
| Акселерометр | Да |
| Сенсор рассеянного света | Да |
| Гироскоп | Да |
| Барометр | Да |
| Датчик Холла | Да |
| Инфракрасный датчик | Да |
| Датчик жестов | Да |
| Gravity sensor | Да |
Энергопитание | |
| Порт зарядки USB Type-C | Да |
Прочность | |
| International Protection (IP) код | IP58, IP59 |
© 2026 MB "Zoom Trade". All right reserved.