Загрузка...
Сумма лизинга: 222.07 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease |




Оттенок товара и его реальный цвет могут отличаться от того, что показано на фотографии, так как изображения носят иллюстративный характер. Описание товара является общим и может не включать все его характеристики.
3654251 XU2000/10
8720389037825
Доставка 3-5 р.д.
Дата доступности:
Оплати 5x44.41€Дизайн | |
| Цвет товара | Черный |
| Материал корпуса | АБС-пластик |
| Тип пылесборника | Без мешка |
| Поддержка управления со смартфона | Да |
| Форма | Круглый |
| Вкл/Выкл переключатель | Да |
Производительность | |
| Программы пылесоса | Ковер |
| Встроенные датчики | Датчик падения |
| Тип навигации | Laser Distance Sensor (LDS) |
| Число этапов фильтрации воздуха | 11 |
| Количество щеток | 1 |
| Объем пыли (пылесос) | 0,38 L |
| Уровень шума | 66 dB |
| Пылесос с воздушной фильтрацией | EPA |
| влажное протирание | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые мобильные операционные системы | Android, iOS |
| Датчик пыли | Нет |
| Функции базовой станции | Зарядка |
| Работа с Помощником Google | Да |
| Функция работы с Amazon Alexa | Да |
| Автоматическая очистка мусорного контейнера | Нет |
| Страна производства | Китай |
| Обнаружение препятствий | Нет |
| Количество уровней всасывания | 4 |
| Материал кисти | Прорезиненный |
| Емкость водного резервуара | 0,3 L |
| Полоса частот | 2,4 & 5 |
| Моющийся фильтр | Да |
| Obstacle crossing up to | 1,7 cm |
| Liftable mop | Нет |
| Water tank empty indicator | Нет |
| Замок от детей | Да |
| Automatic dirty water collection | Нет |
| Automatic mop drying | Нет |
| Hair Detangling technology | Нет |
| Хранение шнура | Да |
| Number of mop wetness levels | 3 |
| Apps functions | Notifications, Alerts, Cleaning history, Cleaning report, Multi-Floor mapping, Quick mapping, Select room, Virtual wall, No-go Zone, Mode per room, Room sequence, No-mop Zone |
Содержимое упаковки | |
| Инструкция | Да |
| Базовая станция | Да |
| Краткая инструкция пользователя | Да |
Энергопитание | |
| Технология батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
| Емкость батареи | 2600 mAh |
| Напряжение батареи | 14,4 V |
| Время зарядки | 5,5 h |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 15 W |
| Перезаряжающийся | Да |
| Время работы | 130 min |
| Частота входящего переменного тока | None |
| Необходимое количество аккумуляторов | Да |
| Длина шнура | 1,55 m |
| Съемная батарея | Да |
Вес и размеры | |
| Диаметр | 35 cm |
| Высота | 97 mm |
| Вес | 3,1 kg |
| Ширина | 345 mm |
| Глубина | 345 mm |
Данные об упаковке | |
| Ширина упаковки | 147 mm |
| Глубина упаковки | 483 mm |
| Высота упаковки | 427 mm |
| Масса брутто | 8 kg |
Технические характеристики | |
| Содержимое упаковки | 2 x washable mops ; 1 x washable filter ; 1 x head brush ; 1 x side brush ; 1 x placemat ; 1 x power cord ; 1 x brush accessory ; 1 x charging station |
| Тип фильтра | EPA |
| Число фильтров | 1 шт |
| Индикатор заполнения пылесборника | Да |
| Швабра включена | Да |
| Световой индикатор | Да |
| Сила всасывания | 2700 Pa |
| Поддержка мобильного приложения | Да |
| Возможность подключения к Интернету | Да |
| Гарантийный срок | 2 лет |
| Compliance certificates | CB |
| Опасные грузы | Да |
Доставка 3-5 р.д.
© 2026 MB "Zoom Trade". All right reserved.