Loading...
Сумма лизинга: 1.00 €




Prekės atspalvis ir tikroji spalva gali skirtis nuo to, kas parodyta nuotraukoje, nes nuotraukos yra iliustracinės. Prekės aprašymas yra bendro pobūdžio ir gali nepateikti visų prekės savybių.
835632 86616
4017721866163
Pristatymas: 2026-03-30
Availability date:
Savybės | |
| Gyvūnų amžius | Suaugusių |
| Be grūdelių | Taip |
| Gyvūnų ėdalo skonis | Antis |
| Kačių veislė | Bet kokia veislė |
| Gyvūnų ėdalo sudėtis | Meat and animal derivatives (veal, chicken, 5 % duck), vegetables (potatoes), oils and fats (canola oil), minerals, derivatives of vegetable origin. Protein sources: veal, chicken, duck. |
| Talpa | 100 g |
| Dozatoriaus tipas | Dėklas |
Pakuotės duomenys | |
| Kiekis | 1 |
Maistingumo duomenys | |
| Apytikriai pelenų | 1,5% |
| Apytikriai ląstelienos | 0,7% |
| Riebalų kiekis | 10,5% |
| Baltymai | 7,8% |
| Drėgmės kiekis | 77% |
| Kalcis | 0,22% |
| Fosforas | 0,16% |
| Natris | 0,17% |
| Kalio kiekis | 0,18% |
| Taurino kiekis | 700 miligramas kilogramui |
© 2026 Frogest OÜ. All right reserved.