Loading...
Сумма лизинга: 29.00 €




Prekės atspalvis ir tikroji spalva gali skirtis nuo to, kas parodyta nuotraukoje, nes nuotraukos yra iliustracinės. Prekės aprašymas yra bendro pobūdžio ir gali nepateikti visų prekės savybių.
828238 3182550793032
3182550793032
Pristatymas: 2026-03-30
Availability date:
Savybės | |
| Gyvūnų ėdalo sudėtis | Dehydrated poultry protein, rice, animal fats, vegetable protein isolate, maize, beet pulp, maize flour, hydrolysed animal proteins, maize gluten, minerals, fish oil, soya oil, fructo-oligo-saccharides (0,34%), hydrolysed yeast (source of manno-oligo-saccharides), yeasts extracts (source of betaglucans), marigold extract (source of lutein) |
| Gyvūnų amžius | Šuniukas |
| Gyvūnų ėdalo skonis | Ryžiai, Paukštiena |
| Yra vitaminų | Vitaminas A, Vitaminas D3, Vitaminas E, Vitaminas B1, Vitaminas B12, Vitaminas B2, Vitaminas B6, Vitaminas B9 (folio rūgštis), Vitaminas C, B3 vitaminas, Vitaminas B5, Vitaminas H (biotinas) |
| Veislės dydis | Minimalus (5–10 kh) |
| Poveikis sveikatai | Virškinamojo trakto priežiūra, Bendra sveikatos būklė |
| Sudėtyje yra antioksidantų | Taip |
Maistingumo duomenys | |
| Baltymai | 31% |
| Riebalų kiekis | 20% |
| Apytikriai ląstelienos | 1,4% |
| Apytikriai pelenų | 7,7% |
| A vitamino kiekis | 23000 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui |
| Tiamino (B1 vitamino) kiekis | 4,1 miligramas kilogramui |
| Riboflavino (B2 vitamino) kiekis | 6,6 miligramas kilogramui |
| B12 vitamino kiekis | 70 mikrogramas kilogramui |
| Biotino kiekis | 2710 mikrogramas kilogramui |
| Pantoteinė rūgštis (B5 vitamino) kiekis | 34 miligramas kilogramui |
| Folio rūgšties (B9 vitamino) kiekis | 8,8 miligramas kilogramui |
| Vario kiekis | 15 miligramas kilogramui |
| Mangano kiekis | 63 miligramas kilogramui |
| Jodino kiekis | 4,6 miligramas kilogramui |
| Cinko kiekis | 170 miligramas kilogramui |
| Seleno kiekis | 0,4 miligramas kilogramui |
| D3 vitamino kiekis | 1000 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui |
| Fosforas | 1% |
| Kalcis | 1,25% |
| B6 vitamino kiekis | 26,1 miligramas kilogramui |
| Niacino (B3 vitamino) kiekis | 43,8 miligramas kilogramui |
| Natris | 0,4% |
| Kalio kiekis | 0,65% |
| Magnio kiekis | 0,07% |
| Geležies kiekis | 220 miligramas kilogramui |
| Metabolizmo energija (ME) | 4083 kcal/kg |
| C vitamino kiekis | 410 miligramas kilogramui |
| E vitamino kiekis | 510 miligramas kilogramui |
Svoris ir matmenys | |
| Svoris | 4 kg |
© 2026 MB "Zoom Trade". All right reserved.