Loading...
Сумма лизинга: 19.00 €








Prekės atspalvis ir tikroji spalva gali skirtis nuo to, kas parodyta nuotraukoje, nes nuotraukos yra iliustracinės. Prekės aprašymas yra bendro pobūdžio ir gali nepateikti visų prekės savybių.
683534 7522
4001686575222
12.03.26
Availability date:
Savybės | |
| Sudėtinės medžiagos | Sugar, glucose syrup, palm fat, humectant: sorbitol syrup, acid: citric acid, gelatin, fruit and vegetable concentrates: safflower, lemon, spirulina algae, radish, black currant, carrot, apple, acidity regulator: sodium hydrogen carbonate, aroma anti-caking agent: talc, surface treatment agent: beeswax, white and yellow invert sugar syrup. |
| Produkto spalva | Multi spalvos |
| Gaminio tipas | Želė pupelės |
| Talpa | 2 kg |
Maistingumo duomenys | |
| Energinė vertė (100 g) | 408 kcal |
| Energinė vertė (100 g) | 1727 kJ |
| Riebalų kiekis (/100 g) | 5,1 g |
| Sotieji riebalai kiekis (100 g) | 2,5 g |
| Angliavandenių kiekis (100 g) | 90 g |
| Cukraus kiekis (100 g) | 70 g |
| Baltymų kiekis (100 g) | 0,7 g |
| Druskos kiekis (100 g) | 0,05 g |
Pakuotės duomenys | |
| Pakuotės tipas | „Box“ |
Logistikos duomenys | |
| Kilmės šalis | Vokietija |
© 2026 Frogest OÜ. All right reserved.