Loading...
Сумма лизинга: 139.00 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease |




















Prekės atspalvis ir tikroji spalva gali skirtis nuo to, kas parodyta nuotraukoje, nes nuotraukos yra iliustracinės. Prekės aprašymas yra bendro pobūdžio ir gali nepateikti visų prekės savybių.
3348696 627514E3
0050743627514
Pristatymas 5-6 d.d.
Availability date:
Mokėjimai 5x27.80€Savybės | |
| Produkto spalva | Balta, Rožinė, Violetinė |
| Medžiaga | Plastikas |
| Išskleidimo tipas | Pastūmimas |
| Gatavai sukomplektuota | Ne |
| Kilmės šalis | Lenkija |
| Rekomenduojamas amžius (min.) | 1,5 metai |
| Rekomenduojamas amžius (maks.) | 5 metai |
| Ratų skaičius | 4 ratas(ai / ų) |
| Gaminio tipas | Važiuojamasis automobilis |
| Siūloma lytis | Mergaitės |
| Tinka naudojimui išorėje | Taip |
| Tinka naudojimui viduje | Taip |
Energijos valdymas | |
| Palaikomų baterijų skaičius | 2 |
| Reikia baterijų | Taip |
| Baterijos tipas | LR44 |
Svoris ir matmenys | |
| Plotis | 485,4 mm |
| Ilgis | 921,3 mm |
| Aukštis | 871,7 mm |
| Svoris | 11,9 kg |
Pakuotės duomenys | |
| Pakuotės plotis | 455,7 mm |
| Pakuotės gylis | 455,7 mm |
| Pakuotės aukštis | 891,5 mm |
| Paketo svoris | 11,9 kg |
| Pakuotės tūris | 185100 cm³ |
Logistikos duomenys | |
| Gaminių skaičius įvairiarūšio transporto konteineryje (20 pėd.) | 153 vnt |
| Gaminių skaičius įvairiarūšio transporto konteineryje (40 pėd.) | 352 vnt |
| Gaminių skaičius ant padėklo | 2 vnt |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis | 455,6 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis | 455,6 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis | 891,5 mm |
| Pagrindinės kartono dėžutės grynasis svoris | 11,9 kg |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 9503001000 |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris | 11,9 kg |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės tūris | 185100 cm³ |
| Gaminių skaičius įvairiarūšio transporto konteineryje (40 pėd., didelės talpos) | 359 vnt |
Sertifikatai | |
| Sertifikavimas | CE |
Pristatymas 5-6 d.d.
Pristatymas 5-6 d.d.
Pristatymas 5-6 d.d.
© 2026 MB "Zoom Trade". All right reserved.