Loading...
Сумма лизинга: 1771.53 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease |




Prekės atspalvis ir tikroji spalva gali skirtis nuo to, kas parodyta nuotraukoje, nes nuotraukos yra iliustracinės. Prekės aprašymas yra bendro pobūdžio ir gali nepateikti visų prekės savybių.
3082807 4179500
4547410533774
Pristatymas 2-3 d.d.
Availability date:
Mokėjimai 5x354.31€Nuotraukos kokybė | |
| Megapikseliai | 40,2 MP |
| Jutiklio tipas | X-Trans CMOS 5 HR |
| Vaizdo stabilizatorius | Taip |
| Palaikomi vaizdo formatai | JPEG, TIFF, HEIF, „Raw“ |
| Vaizdo jutiklio dydis (plotis x aukštis) | 23,5 x 15,7 mm |
| Nejudančio vaizdo fiksavimo rezoliucija | 6864 x 5152, 7728 x 5152, 7728 x 4344, 5152 x 5152, 6432 x 5152, 4864 x 3648, 5472 x 3648, 5472 x 3080, 3648 x 3648, 4560 x 3648, 3456 x 2592, 3888 x 2592, 3888 x 2184, 2592 x 2592, 3264 x 2592, 9600 x 2160, 9600 x 1440, 6400 x 2160, 6400 x 1440 |
| Didžiausia vaizdo raiška | 7728 x 5152 pikseliai |
| Fotoaparato tipas | MILC |
| Vaizdo stabilizatoriaus vieta | Kameros korpusas |
| Palaikomi matmenų santykiai | 4:3, 16:9, 3:2, 1:1, 5:4 |
| Jutiklio formatas | „Advanced Photo System type-C“ (APS-C) |
| Jutiklio valymo sistema | Ultragarsinė vibracija |
| Jutiklio poslinkio IS stabdymo padėčių skaičius (didž.) | 7 |
Ekranas | |
| Ekranas | LCD |
| Ekrano įstrižainė | 7,62 cm (3") |
| Lietimui jautrus ekranas | Taip |
| Ekrano kraštinių santykis | 3:2 |
| Ekrano raiška | 1840000 tašk. |
Fokusavimas | |
| Fokuso koregavimas | Automatinis / rankinis |
Šviesos poveikis | |
| Apšvietimo korekcija | ± 5EV (1/3EV step) |
| Šviesos ryškumo kontrolė | Programa AE |
| ISO jautrumas | 100, 25600, 80, 51200, 64 |
| Apšvietimo tipas | Diafragmos prioritetas (AE), Rankinis, Užrakto pirmumas AE |
| Šviesa matuojama | Nustatantis centro vidurį, Vertinamasis (kelių sričių), Taškas |
| ISO jautrumas (min.) | 64 |
| ISO jautrumas (maks.) | 51200 |
| Matavimo zonų skaičius | 256 |
Užraktas | |
| Kameros išlaikymo tipas | Elektroninis, Mechaniškas |
| Sparčiausio fotoaparato užrakto greitis | 1/180000 s |
| Lėčiausias kameros užrakto greitis | 3600 s |
Blykstė | |
| Blykstės režimai | Automatinis, Rankinis, Blykstė išjungta |
| Laikiklio tvirtinimo taškas | Taip |
| Laikiklio tvirtinimo taško tipas | Fotoaparato lizdas |
Video | |
| Maksimali vaizdo raiška | 6240 x 3510 pikseliai |
| Vaizdo įrašymas | Taip |
| HD tipas | 6.2K |
Atmintis | |
| Suderinamos atminties kortelės | SD, SDHC, SDXC |
| Maksimalus atminties kortelės dydis | 2 TB |
Vaizdo ieškiklis | |
| Padidinimas | 0,62x |
| Viewfinder ekrano dydis | 0.39" |
| Vaizdo ieškiklio rezoliucija | 2360000 pikseliai |
| Vaizdo ieškiklio technologija | OLED |
Ryšys | |
| HDMI | Taip |
| Mikrofonas, line-in jack | Taip |
| USB versija | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| HDMI jungties tipas | „Micro“ |
| USB jungtis | C tipo USB |
Tinklas | |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 4.2 |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Fotoaparatas | |
| Laikmatis | 2, 10, 5, 3 |
| Galima montuoti ant trikojo | Taip |
| Fotografavimo režimai | Automatinis, Rankinis |
| Kontrasto koregavimas | Taip |
| Baltos spalvos balansas | Automatinis |
| Foto efektai | Juoda&Balta, Sepija, Ryškus, Negatyvo juosta |
| „Multi-shot“ režimas | Taip |
| Dioptrijų korekcija | Taip |
| Dioptrijų reguliavimas (intervalas) | -4 - 2 |
| Palaikoma HDR | Taip |
| Kelios ekspozicijos | Taip |
Konstrukcija | |
| Produkto spalva | Anglies |
| Naudojimo pradžios metai | 2024 |
| Naudojimo pradžios mėnuo | Gegužė |
Baterija | |
| Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
Aplinkos sąlygos | |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 80% |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
Svoris ir matmenys | |
| Svoris | 389 g |
| Plotis | 123,8 mm |
| Aukštis | 84 mm |
| Ilgis | 48,8 mm |
| Svoris (įskaitant bateriją | 438 g |
Pakuotės turinys | |
| Pridėti kabeliai | USB |
| Pridėtos baterijos | Taip |
| Petneša | Taip |
Lęšių sistema | |
| Židinio nuotolis | 16 - 50 mm |
Pakuotės duomenys | |
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt |
© 2026 MB "Zoom Trade". All right reserved.