Loading...
Сумма лизинга: 369.00 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease |
















Prekės atspalvis ir tikroji spalva gali skirtis nuo to, kas parodyta nuotraukoje, nes nuotraukos yra iliustracinės. Prekės aprašymas yra bendro pobūdžio ir gali nepateikti visų prekės savybių.
2615068 48835
4011689488351
Pristatymas 6-8 d.d.
Availability date:
Mokėjimai 5x73.80€| Produkto spalva | Juoda; Pusiau blizgi plieno |
| Svoris | 17,5 kg |
| Plotis | 409 mm |
| Ilgis | 307 mm |
| Aukštis | 380 mm |
| Kabelio ilgis | 1,15 m |
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt |
| Pakuotės plotis | 365 mm |
| Pakuotės gylis | 472 mm |
| Pakuotės aukštis | 479 mm |
| Sluoksnių skaičius ant padėklo | 3 vnt |
| Paketo svoris | 19 kg |
| Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje | 4 vnt |
| Padėklo bendrasis plotis | 120 cm |
| Padėklo bendrasis ilgis | 80 cm |
| Padėklo bendrasis aukštis | 165 cm |
| Gaminių skaičius ant padėklo | 12 vnt |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis | 484 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis | 376 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis | 494 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris | 20 kg |
| Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje | 1 vnt |
| Korpuso medžiaga | Plastikas; Nerūdijančiojo plieno |
| AC įėjimo įtampa | 220 - 240 V |
| Gaminio tipas | Kompresinis ledų gaminimo aparatas |
| Valdymo tipas | Rotacinis |
| On/off mygtukas | Taip |
| AC įėjimo dažnis | 50 Hz |
| Lengva valyti | Taip |
| Kabelio spalva | Juoda |
| Muitų tarifo kodas (TARIC) | 84186900990 |
| Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje | 1 vnt |
| Pagrindinės kartono dėžutės GTIN (EAN/UPC) | 40 11689 488351 |
| Padėklo bendrasis svoris | 250 kg |
| Energija | 250 W |
| Apžvalgos langas | Taip |
| Dubens talpa | 2,4 L |
| Išimamas dubuo | Taip |
| Maitinimo laido kištukas | Type E/F (CEE 7/7) |
| Matavimo indas | Taip |
| Dubens medžiaga | Nerūdijančiojo plieno |
| Pajėgumas | 1,2 L |
| Receptų knyga | Taip |
| Nustatymų skaičius | 3 |
| Dubuo | Taip |
| Šaldyto jogurto gaminimas | Taip |
| Šerbeto ruošimo funkcija | Taip |
| Paruošimo laikas | 30 min |
| Dubenų skaičius | 2 dubenys(ų) |
| Ice cream type | Ledai; Šerbetas; Jogurto |
| Vaisinių ledų gaminimas | Taip |
| Pridėta mentelė | Taip |
| Atitiktis direktyvai (EEĮ) dėl elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų | Taip |
| Įtaisytasis aušinimo kompresorius | Taip |
| Popierinės pakuotės svoris | 1,08 kg |
| Plastikinės pakuotės svoris | 428 g |
| Kitas pakuotės svoris | 0,5 g |
© 2026 MB "Zoom Trade". All right reserved.