Loading...
Сумма лизинга: 83.56 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease |




















Prekės atspalvis ir tikroji spalva gali skirtis nuo to, kas parodyta nuotraukoje, nes nuotraukos yra iliustracinės. Prekės aprašymas yra bendro pobūdžio ir gali nepateikti visų prekės savybių.
2552220 KP243110
3045380024328, 8432322531948, 8432322536110
Pristatymas 3-5 d.d.
Availability date:
Mokėjimai 5x16.71€Veikimo charakteristikos | |
| Vandens bako talpa | 0,8 L |
| Įmontuota kavamalė | Ne |
| Snapelių skaičius | 1 |
| Pieno įpylimo tipas | Automatinis |
| Reguliuojamas vandens kiekis | Taip |
| Reguliuojama temperatūra | Taip |
| Kavos aparato tipas | Pusiau automatinis |
| Reguliuojamas kavos stiprumas | Ne |
| Užplikytos kavos rezervuaras | Puodelis |
| Vienu metu gaminamos kavos puodelių skaičius | 1 |
| Prietaiso įrengimas | Stalviršis |
| Kavos kapsulių / tablečių sistema | Dolce Gusto |
| Pieno sistemos valymo programa | Ne |
| Temperatūros kontrolės tipas | Elektroninis |
Kitos savybės | |
| Kilmės šalis | Indonezija |
Savybės | |
| Maks. darbinis spaudimas | 15 baras(i) |
| Kavos įdėjimo būdas | Kavos kapsulė |
| Gaminio tipas | Kapsulinis kavos aparatas |
| Produkto spalva | Balta |
Maisto gaminimo funkcijos ir programos | |
| Kavos paruošimas | Taip |
| „Ristreto“ kavos ruošimas | Taip |
| Espreso paruošimas | Taip |
| Kapučino paruošimas | Taip |
| Lungo kavos paruošimas | Taip |
| Karšto šokolado paruošimas | Taip |
| Karštų ir šaltų gėrimų gamyba | Taip |
| Keli gėrimai | Taip |
Ergonomija | |
| Išimamas vandens bakas | Taip |
| Išimamas nuotekų padėklas | Taip |
| Įmontuotas ekranas | Ne |
| Valdymo tipas | Jutiklinis |
| Nuimamas alaus virimo / pylimo įrenginys | Ne |
| Reguliuojamas nubėgimo indas | Taip |
| Matomas vandens lygis | Taip |
| Reguliuojamų lašėjimo padėklo padėčių skaičius | 3 |
Energijos valdymas | |
| AC įėjimo įtampa | 220 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
| Energija | 1500 W |
| Kištuko tipas | C tipas |
Svoris ir matmenys | |
| Svoris | 1,96 kg |
| Plotis | 112 mm |
| Ilgis | 286 mm |
| Aukštis | 273 mm |
| Paketo svoris | 2,65 kg |
| Pakuotės plotis | 143 mm |
| Pakuotės gylis | 325 mm |
| Pakuotės aukštis | 327 mm |
Pakuotės duomenys | |
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt |
| Pakuotės tipas | „Box“ |
Logistikos duomenys | |
| Gaminių skaičius ant padėklo | 48 vnt |
| Sluoksnių skaičius ant padėklo | 3 vnt |
| Gaminių skaičius įvairiarūšio transporto konteineryje (20 pėd.) | 1572 vnt |
| Gaminių skaičius įvairiarūšio transporto konteineryje (40 pėd.) | 3312 vnt |
| Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje | 16 vnt |
© 2026 MB "Zoom Trade". All right reserved.