Loading...
Сумма лизинга: 598.99 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease |




















Tuotteen sävy ja todellinen väri voivat poiketa kuvassa esitetystä, koska kuvat ovat havainnollistavia. Tuotekuvaus on yleinen eikä välttämättä sisällä kaikkia tuotteen ominaisuuksia.
4268536 010-03013-03
0753759363956, 1000100301303
2026-04-21
Availability date:
Maksut 5x119.80€Näyttö | |
| Näytön tyyppi | Digitaalinen |
| Näytön halkaisija | 3,05 cm (1.2") |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Näytön erottelutarkkuus | 390 x 390 pikseliä |
| Kellon lasin tyyppi | Corning Gorilla Glass 3 |
| Näytön teknologia | AMOLED |
| Värinäyttö | Kyllä |
| Näytön halkaisija | 3,04 cm |
Suunnittelu | |
| Band-väri | Hiekka |
| Muoto | Pyöreä |
| Nauhan materiaali | Silikoni |
| Ranteen koko | 110 - 175 mm |
| Vedenkestävyys | 5 ATM |
| Kellon kuoren materiaali | Ruostumaton teräs, Polymeeri |
| Kellon kuoren väri | Kulta |
| Kellon kuoren koko | 41 mm |
| Asema markkinoilla | Älykello |
Suorituskyky | |
| Flash-muisti | 8 GB |
| Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| FM-radio | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Ominaisuudet | |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Sykemittari | Kyllä |
| Lämpömittari | Kyllä |
| Unenlaatu | Kyllä |
| Äly-ilmoitukset | Kyllä |
| Aktiivisuuden seuraaja | Kyllä |
| Älykäs herätys | Kyllä |
| Sydämensykkeen mittaus | Automaattinen, Ohje |
| Kalenteri-ilmoitukset | Kyllä |
| Tekstiviesti-ilmoitukset | Kyllä |
| Kuljettu matka | Kyllä |
| Poltetut kalorit | Kyllä |
| Ajastin | Kyllä |
| Kunnostettu | Ei |
| Sähkökäyttöinen kompassi | Kyllä |
| Musiikkisoitin | Kyllä |
| Veren happianturi | Kyllä |
| Ihonlämpötila-anturi | Kyllä |
| Stressinseurantatoiminto | Kyllä |
| Barometrinen korkeusmittari | Kyllä |
| Herätyskello | Kyllä |
| Kalenteri | Kyllä |
| Sekuntikello | Kyllä |
| Intervalliharjoittelu | Kyllä |
| Edistyneet harjoitukset | Kyllä |
| Auringon ja kuun tiedot | Kyllä |
| Sääennuste | Kyllä |
| Harjoitussuositukset | Kyllä |
| Kuntotesti | Kyllä |
| Aktiivisuuden seuranta | Kyllä |
| Musiikin hallinta | Kyllä |
| Etsi puhelimeni -toiminto | Kyllä |
| Harjoitteluvaikutuksen mittaus | Kyllä |
| Harjoituksen seuranta | Kyllä |
| Puheluilmoitukset | Kyllä |
Verkko | |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| ANT+ -käyttöönotto | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Kyllä |
| Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
| Mobiiliverkon sukupolvi | Ei tuettu |
| BeiDou | Kyllä |
Liitettävyys | |
| Kuulokkeiden liitettävyys | Ei |
| Bluetooth | Kyllä |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | Ei |
| USB-portti | Ei |
Virranhallinta | |
| Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
| Akun käyttöikä (maks.) | 432 h |
| Akkutyyppi | Sisäänrakennettu akku |
| Akun käyttöaika | 10 päivää |
Paino ja mitat | |
| Tuotteen leveys | 41 mm |
| Paksuus | 1,2 cm |
| Paino | 33 g |
| Tuotteen syvyys | 41 mm |
© 2026 MB "Zoom Trade". All right reserved.