Loading...
Сумма лизинга: 919.06 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease |








Tuotteen sävy ja todellinen väri voivat poiketa kuvassa esitetystä, koska kuvat ovat havainnollistavia. Tuotekuvaus on yleinen eikä välttämättä sisällä kaikkia tuotteen ominaisuuksia.
3949050 501111076
6921815628026, 6921815627920
This product is no longer in stock
Availability date:
Maksut 5x183.81€Näyttö | |
| Näytön halkaisija | 17,3 cm (6.82") |
| Näytön erottelutarkkuus | 3168 x 1440 pikseliä |
| Näytön kirkkaus | 1600 cd/m² |
| Pikselitiheys | 510 ppi |
| Näytön muoto | Litteä |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Näytön enimmäiskirkkaus | 4500 cd/m² |
| Vakiokuvasuhde | 19.8:9 |
| Värin syvyys | 10 bittiä |
Prosessori | |
| Prosessorimalli | 8 Elite |
| Suoritinperhe | Qualcomm Snapdragon |
| Suorittimen boost-taajuus | 4,32 GHz |
Kamera | |
| Salama | LED |
| Automaattinen tarkennus | Kyllä |
| Digitaalinen zoomaus | 120x |
| Kuvanvakain | Kyllä |
| Yötila | Kyllä |
| Takakameran tyyppi | Kolmoiskamera |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
| Etukameran resoluutio (numeerinen) | 32 MP |
| Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
| Takakameran aukon luku | 1,6 |
| Etukameran aukko | 2,4 |
| Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
| Nopeutus-tila | Kyllä |
| Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
| Takakameran salama | Kyllä |
| Toisen takakameran pikselikoko | 0,8 µm |
| Takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 85° |
| Toisen takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 32,8° |
| Takakameran sensorikoko | 1/1.4" |
| Toisen takakameran sensorikoko | 1/1.95" |
| Etukameran pikselikoko | 0,8 µm |
| Etukameran näkökenttäkulma (FOV) | 90° |
| Etukameran sensorikoko | 1/2.74" |
| Kolmannen takakameran näkökentän (FOV) kulma | 120° |
| Kolmannen takakameran pikselikoko | 0,64 µm |
| Kolmannen takakameran tunnistinalue | 1/2.75" |
| Takakameran polttoväli | 2,3 cm |
| Toisen takakameran polttoväli | 7,3 cm |
| Kolmannen takakameran polttoväli | 1,5 cm |
| Takakameran linssielementit | 7-elementtinen linssi |
| Kuvanvakaimen tyyppi | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Panoraama | Kyllä |
| Kolmannen takakameran linssielementit | 6-elementtinen linssi |
| Muotokuvatila | Kyllä |
| Etukameran linssielementit | 5-elementtinen linssi |
| Kameran korkean dynamiikka-alueen (HDR) tila | Kyllä |
| Hidastustila | Kyllä |
| Hidastettu liike | 1080p at 240 fps, 720p at 480 fps/240 fps |
| Takakameran pikselikoko (Quad Pixel -teknologia) | 1,12 µm |
Tallennusväline | |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 256 GB |
| RAM-tyyppi | LPDDR5X |
| RAM-kapasiteetti | 12 GB |
Verkko | |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.4 |
| Bluetooth-profiilit | AAC, SBC, LDAC, LHDC |
| Jakaminen (modeemitila) | Kyllä |
| SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
| 3G-standardit | WCDMA |
| 4G-standardit | LTE-TDD & LTE-FDD |
| SIM-kortin kapasiteetti | Kaksois-SIM |
| MIMO | Kyllä |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
| aptX-teknologia | Kyllä |
| 5G-vakio | Sub6 SA |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Liitettävyys | |
| USB-liitin | USB Type-C |
| Kuulokkeiden liitettävyys | USB Type-C |
| USB-versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Suunnittelu | |
| Kotelo | Perusmalli |
| Tuotteen väri | Musta |
Suorituskyky | |
| Langaton lataaminen | Kyllä |
| Sormenjälkilukija | Kyllä |
| Näytönohjain | Adreno 830 |
| Pikalataus | Kyllä |
| Nopea lataus -teknologia | SuperVOOC |
| Langaton latausteho | 50 W |
Navigointi | |
| Sähkökäyttöinen kompassi | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| GPS | Kyllä |
| BeiDou | Kyllä |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
Multimedia | |
| Tuetut ääniformaatit | MP3, FLAC, AAC, APE, WAV, AMR, OGG |
| Tuetut videomuodot | HEVC, AVC, AVI, MKV, MOV, FLV, MP4, VP9, VP8, 3GP, AV1 |
Ohjelmisto | |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 15 |
| Käyttöalusta | Android |
| Käyttöjärjestelmän haarukka | OxygenOS |
Akku | |
| Akun kapasiteetti | 6000 mAh |
| Irrotettava akku | Ei |
Paino ja mitat | |
| Tuotteen leveys | 76,5 mm |
| Tuotteen syvyys | 8,5 mm |
| Tuotteen korkeus | 162,9 mm |
| Paino | 213 g |
Pakkauksen sisältö | |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Sisältää johdot | USB-tyyppi A - USB-tyyppi B |
| Virtalähde mukana | Ei |
| SIM-kortin poistotyökalu | Kyllä |
Anturit | |
| Lähestymisanturi | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Barometri | Kyllä |
| Hall-anturi | Kyllä |
| Infrapunasensori | Kyllä |
| Värilämpötila-anturi | Kyllä |
Virranhallinta | |
| USB C-tyypin latausportti | Kyllä |
| Vaadittu latausteho (enint.) | 100 W |
Kestoaika | |
| International Protection (IP)-koodi | IP68 |
| Energialuokka | A |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Akun kesto per sykli | 3696 min |
| Akun kesto sykleissä | 1000 |
| Toistuvan pudotuksen kestävyysluokka | D |
| Korjattavuusluokka | B |
© 2026 MB "Zoom Trade". All right reserved.