Loading...
Сумма лизинга: 118.02 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease |




Tuotteen sävy ja todellinen väri voivat poiketa kuvassa esitetystä, koska kuvat ovat havainnollistavia. Tuotekuvaus on yleinen eikä välttämättä sisällä kaikkia tuotteen ominaisuuksia.
3926411 110010348468
6932169370349
Toimitus 1-2 työpäivä
Availability date:
Maksut 5x23.60€Näyttö | |
| Näytön halkaisija | 16,9 cm (6.67") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1604 x 720 pikseliä |
| Näytön kirkkaus | 850 cd/m² |
| Pikselitiheys | 264 ppi |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Näytön muoto | Litteä |
| Suurin päivitystaajuus | 90 Hz |
| Paneelin tyyppi | LCD |
| Näytön ja rungon suhde | 89,9% |
| Värialue DCI-P3 | 83% |
| Kosketuksen vastenopeus | 180 Hz |
| Värin syvyys | 8 bittiä |
Prosessori | |
| Prosessorimalli | 6s Gen 1 |
| Prosessorin taajuus | 2,1 GHz |
| Prosessorin ytimet | 8 |
| Suoritinperhe | Qualcomm Snapdragon |
| Suorittimen boost-taajuus | 2,4 GHz |
Kamera | |
| Automaattinen tarkennus | Kyllä |
| Videotallennustilat | 720p, 1080p |
| Kuvanvakain | Kyllä |
| Yötila | Kyllä |
| Takakameran tyyppi | Yksi kamera |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 32 MP |
| Etukameran resoluutio (numeerinen) | 5 MP |
| Takakameran aukon luku | 1,8 |
| Etukameran aukko | 2,2 |
| Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
| Nopeutus-tila | Kyllä |
| Takakameran salama | Kyllä |
| Takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 76° |
| Etukameran näkökenttäkulma (FOV) | 77° |
| 3D-syvyystakakamera | Ei |
| 3D-syvyysetukamera | Ei |
| Takakameran linssielementit | 5-elementtinen linssi |
| Kuvanvakaimen tyyppi | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Etukameran salama | Kyllä |
| Panoraama | Kyllä |
| Muotokuvatila | Kyllä |
| Etukameran linssielementit | 3-elementtinen linssi |
Tallennusväline | |
| Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
| Suurin muistikortin koko | 1 TB |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 128 GB |
| RAM-tyyppi | LPDDR4X |
| RAM-kapasiteetti | 4 GB |
| Virtuaalinen RAM (enint.) | 4 GB |
Verkko | |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.0 |
| Jakaminen (modeemitila) | Kyllä |
| SIM-kortin tyyppi | NanoSIM |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
| 3G-standardit | WCDMA |
| 4G-standardit | LTE |
| SIM-kortin kapasiteetti | Kaksois-SIM |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 4G |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Kyllä |
| Taajuuskaista | Nelikaista |
| 5G-vakio | Ei tuettu |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Liitettävyys | |
| USB-liitin | USB Type-C |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
| USB-versio | 2.0 |
| USB-portti | Kyllä |
Suunnittelu | |
| Kotelo | Perusmalli |
| Suojaustoiminnot | Pölynkestävä, Iskunkestävä |
| Tuotteen väri | Valkoinen |
| Värin nimi | Laser White |
Suorituskyky | |
| Videopuhelu | Kyllä |
| Kaiutinpuhelin | Kyllä |
| Värinähälytys | Kyllä |
| Äänikomennot | Kyllä |
| Langaton lataaminen | Ei |
| Sormenjälkilukija | Kyllä |
| Näytönohjain | Adreno 610 |
| Pikalataus | Kyllä |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Nopea lataus -teknologia | SuperVOOC, Power Delivery 3.0 |
| Tekoälyn kontrolli | Kyllä |
Navigointi | |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| GPS | Kyllä |
| BeiDou | Kyllä |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
Ohjelmisto | |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 15 |
| Käyttöalusta | Android |
| Käyttöjärjestelmän haarukka | ColorOS 15 |
Akku | |
| Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
| Akun kapasiteetti | 6000 mAh |
Paino ja mitat | |
| Tuotteen leveys | 76,2 mm |
| Tuotteen syvyys | 7,99 mm |
| Tuotteen korkeus | 165,7 mm |
| Paino | 193 g |
| Pakkauksen leveys | 184 mm |
| Pakkauksen syvyys | 98 mm |
| Pakkauksen korkeus | 37 mm |
| Pakkauksen paino | 362 g |
Pakkauksen sisältö | |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Sisältää johdot | USB Type-C |
| Takuukortti | Kyllä |
| Näytönsuoja | Kyllä |
| Virtalähde mukana | Ei |
| SIM-kortin poistotyökalu | Kyllä |
Anturit | |
| Lähestymisanturi | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Geomagneettinen tunnistin | Kyllä |
| Infrapunasensori | Kyllä |
Sertifikaatit | |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) -sertifioitu | Kyllä |
Muut ominaisuudet | |
| Soittoäänityyppi | Polyfoninen |
| Takuuaika | 2 vuosi/vuosia |
Virranhallinta | |
| USB C-tyypin latausportti | Kyllä |
| USB Power Delivery | Kyllä |
| Vaadittu latausteho (väh.) | 10 W |
| Vaadittu latausteho (enint.) | 45 W |
Kestoaika | |
| International Protection (IP)-koodi | IP65 |
| Energialuokka | A |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Akun kesto per sykli | 3843 min |
| Akun kesto sykleissä | 1600 |
| Toistuvan pudotuksen kestävyysluokka | A |
| Korjattavuusluokka | B |
© 2026 MB "Zoom Trade". All right reserved.