Loading...
Сумма лизинга: 137.42 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease |




Tuotteen sävy ja todellinen väri voivat poiketa kuvassa esitetystä, koska kuvat ovat havainnollistavia. Tuotekuvaus on yleinen eikä välttämättä sisällä kaikkia tuotteen ominaisuuksia.
3897746 A10700020
6974434225312
07.04.26
Availability date:
Maksut 5x27.48€Näyttö | |
| Näytön tyyppi | Digitaalinen |
| Näytön halkaisija | 3,63 cm (1.43") |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Näytön erottelutarkkuus | 466 x 466 pikseliä |
| Pikselitiheys | 326 ppi |
| Näytön teknologia | AMOLED |
| Näytön kirkkaus | 650 cd/m² |
Suunnittelu | |
| Band-väri | Harmaa |
| Muoto | Pyöreä |
| Suojaustoiminnot | Pölynkestävä, Vedenkestävä |
| Nauhan materiaali | Silikoni |
| International Protection (IP)-koodi | IP68 |
| Hihnan koko | Yksi koko |
| Kellon kuoren materiaali | Metalli |
| Kellon kuoren väri | Harmaa |
| Kellon kuoren koko | 47 mm |
| Asema markkinoilla | Älykello |
Suorituskyky | |
| Tuetut käyttöjärjestelmät | Android 6.0, Android 7.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS 13, Android 7.1, Android 7.1.2, iOS 14.5, iOS 15, iOS 14, iOS 13.4, Android 8.1, iOS 16 |
Ominaisuudet | |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Värinämoottori | Kyllä |
| Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Sykemittari | Kyllä |
| Unenlaatu | Kyllä |
| Aktiivisuuden seuraaja | Kyllä |
| Äänen tallennus | Kyllä |
| Askelmittari | Kyllä |
| Poltetut kalorit | Kyllä |
| Ajastin | Kyllä |
| Veren happianturi | Kyllä |
| Stressinseurantatoiminto | Kyllä |
| Herätyskello | Kyllä |
| Kalenteri | Kyllä |
| Sekuntikello | Kyllä |
| Sääennuste | Kyllä |
| Musiikin hallinta | Kyllä |
| Etsi puhelimeni -toiminto | Kyllä |
Verkko | |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Kyllä |
| Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
| BeiDou | Kyllä |
Liitettävyys | |
| Kuulokkeiden liitettävyys | Bluetooth |
| Bluetooth-versio | 5.3 |
| Bluetooth | Kyllä |
| Wi-Fi | Ei |
Virranhallinta | |
| Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
| Akun kapasiteetti | 350 mAh |
| Latausaika | 1,65 h |
| Akun kesto (GPS-tila) | 17,2 h |
| Akun käyttöikä (maks.) | 312 h |
| Akkutyyppi | Sisäänrakennettu akku |
| Akun kesto (virransäästötila) | 1440 h |
Paino ja mitat | |
| Tuotteen leveys | 47 mm |
| Paksuus | 1,45 cm |
| Paino | 52,4 g |
| Tuotteen syvyys | 258 mm |
Pakkauksen sisältö | |
| Takuukortti | Kyllä |
| Pika-asennusopas | Kyllä |
© 2026 MB "Zoom Trade". All right reserved.