Loading...
Сумма лизинга: 305.96 €
Frog Cut & Pay | |
Esto lease |




















Tuotteen sävy ja todellinen väri voivat poiketa kuvassa esitetystä, koska kuvat ovat havainnollistavia. Tuotekuvaus on yleinen eikä välttämättä sisällä kaikkia tuotteen ominaisuuksia.
1876632 8761000
4008146034923
Shipping 2-3 w.d
Availability date:
Maksut 5x61.19€Suunnittelu | |
| Tuotteen väri | Hopea |
| Oven sarana | Oikea |
| Käännettävät ovet | Kyllä |
| Kylmäaine | Isobutan (R600a) |
| Oven avautumiskulma | 135° |
| Ohjaustyyppi | Rotaatio |
| Hyllyjen materiaali | Lasi |
| Sisäänrakennettu näyttö | Ei |
| Vaihtosuuntaajatekniikka | Ei |
| Laitteen sijoitus | Erillinen |
| Mukautettu paneeli -valmius | Ei |
Suorituskyky | |
| Melutaso | 40 dB |
| Kokonaiskapasiteetti | 207 L |
| Kokonaisnettokapasiteetti | 206 L |
| Ilmastoluokka | N-ST |
| Melupäästöluokka | C |
Jääkaappi | |
| Jääkaapin nettokapasiteetti | 164 L |
| Munahylly | Kyllä |
| Pulloteline | Ei |
| Hyllyjen/korien määrä jääkaapissa | 3 |
| Vihanneslaatikoiden lukumäärä | 1 |
| Lampputyyppi | LED |
| Super Cool-toiminto | Ei |
| No Frost (jääkaappi) | Ei |
| Automaattinen sulatus (jääkaappi) | Ei |
| Jääkaapin sisävalo | Kyllä |
| Jääkaapin ovihyllyt | 3 |
| Tölkkiteline | Ei |
| Irrotettavien hyllyjen lukumäärä | 2 |
| Kananmunatelineiden määrä | 1 |
| Taitettava hylly | Ei |
| Smart Frost (jääkaappi) | Ei |
| Oven pulloteline | Ei |
| Smart Cool -toiminto | Ei |
Pakastin | |
| Tähtiluokitus | 4* |
| Pakastimen nettokapasiteetti | 41 L |
| Pakastimen sijainti | Yläreunaan sijoitettu |
| Pakastuskapasiteetti | 2 kg/24h |
| Pikapakastustoiminto | Ei |
| Hyllyjen/korien määrä pakastimessa | 1 |
| Pakastimen minimilämpötila | -18 °C |
| Jääkuutiolokero | Kyllä |
| Varastointiaika sähkökatkon aikana | 22 h |
| No Frost (pakastin) | Ei |
| Automaattinen sulatus (pakastin) | Ei |
| Pakastimen sisävalo | Ei |
| Smart Frost (pakastin) | Ei |
Elintarvike | |
| Tuoreosasto | Kyllä |
| Tuoreosaston bruttotilavuus | 165 L |
Virranhallinta | |
| Kokonaisenergiankulutus | 176 kWh |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Energialuokka | E |
Paino ja mitat | |
| Tuotteen leveys | 542 mm |
| Tuotteen syvyys | 550 mm |
| Tuotteen korkeus | 1434 mm |
| Paino | 39 kg |
Logistiikkatiedot | |
| Lavan paino | 107 kg |
| Lavan nettopaino | 39 kg |
Keskilokero | |
| Keskiosa | Ei |
Pakkaustiedot | |
| Pakkauksen leveys | 567 mm |
| Pakkauksen syvyys | 580 mm |
| Pakkauksen korkeus | 1485 mm |
| Pakkauksen paino | 42,5 kg |
Kestävyys | |
| Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | CE, REACH, ErP, WEEE |
| Kestävän kehityksen organisaatiot | amfori BSCI |
© 2026 MB "Zoom Trade". All right reserved.